正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

特殊儿童基本生活费发放清单(2026年4月)

2026年04月22日 来源: 上海普陀

序号 街道(镇) 社会散居孤儿 困境儿童
人数 金额(元) 人数 金额(元)
1 长 寿 0 0 6 19200
2 曹 杨 0 0 10 32000
3 长 风 1 3200 9 25565
4 宜 川 4 8510 3 9600
5 甘 泉 1 3200 10 27710
6 石 泉 1 3200 8 25600
7 真 如 1 3200 14 33083.95
8 长 征 1 3200 12 44800
9 桃 浦 0 0 6 11913.65
10 万 里 0 0 4 11325
合 计 9 24510 82 240797.6

分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览