正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

特殊儿童基本生活费发放清单(2026年7月)

2026年07月29日 来源: 上海普陀
序号 街道(镇) 社会散居孤儿 困境儿童
人数 金额(元) 人数 金额(元)
1 长 寿 0 0 7 22400
2 曹 杨 0 0 10 32000
3 长 风 1 3200 9 24400
4 宜 川 4 8400 3 9600
5 甘 泉 1 3200 10 27600
6 石 泉 1 3200 8 25600
7 真 如 1 3200 14 33292.25
8 长 征 1 3200 12 38400
9 桃 浦 0 0 6 11850
10 万 里 0 0 4 11270
合 计 9 24400 83 236412.25
分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览