正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区残疾人“两项补贴”情况(2024年7月)
2024年07月31日 来源: 上海普陀单位(元) | ||||||
街道、镇 | 困难残疾人 生活补贴人数 |
困难残疾人 生活补贴金额 |
重度残疾人 护理补贴人数 |
重度残疾人 护理补贴金额 |
补贴总人次 | 补贴总金额 |
长寿 | 272 | 112080 | 1329 | 274800 | 1601 | 386880 |
宜川 | 327 | 133230 | 1480 | 302700 | 1807 | 435930 |
甘泉 | 392 | 159040 | 1647 | 335550 | 2039 | 494590 |
石泉 | 338 | 137380 | 1509 | 312600 | 1847 | 449980 |
曹杨 | 288 | 122520 | 1539 | 315000 | 1827 | 437520 |
长风 | 245 | 99470 | 1106 | 222600 | 1351 | 322070 |
真如 | 396 | 161570 | 1943 | 398850 | 2339 | 560420 |
万里 | 48 | 19440 | 299 | 62550 | 347 | 81990 |
长征 | 177 | 73730 | 1022 | 205650 | 1199 | 279380 |
桃浦 | 438 | 177880 | 1849 | 371700 | 2287 | 549580 |
合计 | 2921 | 1196340 | 13723 | 2802000 | 16644 | 3998340 |
分享: