正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区残疾人“两项补贴”情况(2024年8月)

2024年08月29日 来源: 上海普陀
单位(元)
街道、镇 困难残疾人
生活补贴人数
困难残疾人
生活补贴金额
重度残疾人
护理补贴人数
重度残疾人
护理补贴金额
补贴总人次 补贴总金额
长寿 270 112130 1325 271200 1595 383330
宜川 323 132050 1482 305250 1805 437300
甘泉 390 158340 1648 335850 2038 494190
石泉 331 135380 1513 313650 1844 449030
曹杨 291 122110 1536 314400 1827 436510
长风 242 98480 1100 220350 1342 318830
真如 398 164610 1952 401100 2350 565710
万里 49 20260 300 62400 349 82660
长征 179 73730 1029 205800 1208 279530
桃浦 437 177710 1863 378000 2300 555710
合计 2910 1194800 13748 2808000 16658 4002800
分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览