正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区残疾人“两项补贴”情况(2024年9月)
2024年09月29日 来源: 上海普陀单位(元) | ||||||
街道、镇 | 困难残疾人 生活补贴人数 |
困难残疾人 生活补贴金额 |
重度残疾人 护理补贴人数 |
重度残疾人 护理补贴金额 |
补贴总人次 | 补贴总金额 |
长寿 | 271 | 111790 | 1336 | 277200 | 1607 | 388990 |
宜川 | 324 | 134340 | 1479 | 304350 | 1803 | 438690 |
甘泉 | 389 | 158750 | 1656 | 337350 | 2045 | 496100 |
石泉 | 330 | 134440 | 1521 | 317250 | 1851 | 451690 |
曹杨 | 290 | 120060 | 1536 | 315450 | 1826 | 435510 |
长风 | 243 | 98890 | 1103 | 222150 | 1346 | 321040 |
真如 | 401 | 165720 | 1955 | 402300 | 2356 | 568020 |
万里 | 51 | 21900 | 300 | 61950 | 351 | 83850 |
长征 | 183 | 77010 | 1032 | 205650 | 1215 | 282660 |
桃浦 | 439 | 180990 | 1865 | 377400 | 2304 | 558390 |
合计 | 2921 | 1203890 | 13783 | 2821050 | 16704 | 4024940 |
分享: