正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区残疾人“两项补贴”情况(2024年10月)

2024年10月23日 来源: 上海普陀
单位(元)
街道、镇 困难残疾人
生活补贴人数
困难残疾人
生活补贴金额
重度残疾人
护理补贴人数
重度残疾人
护理补贴金额
补贴总人次 补贴总金额
长寿 274 113840 1335 271650 1609 385490
宜川 328 137620 1489 310200 1817 447820
甘泉 388 159280 1668 344550 2056 503830
石泉 335 140880 1523 316200 1858 457080
曹杨 291 120470 1537 316800 1828 437270
长风 240 96840 1110 226050 1350 322890
真如 405 167070 1961 406050 2366 573120
万里 52 21490 299 62250 351 83740
长征 183 74550 1035 208050 1218 282600
桃浦 441 181350 1876 380850 2317 562200
合计 2937 1213390 13833 2842650 16770 4056040
分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览