正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区残疾人“两项补贴”情况(2024年11月)
2024年11月27日 来源: 上海普陀单位(元) | ||||||
街道、镇 | 困难残疾人 生活补贴人数 |
困难残疾人 生活补贴金额 |
重度残疾人 护理补贴人数 |
重度残疾人 护理补贴金额 |
补贴总人次 | 补贴总金额 |
长寿 | 274 | 113430 | 1334 | 273150 | 1608 | 386580 |
宜川 | 330 | 135980 | 1482 | 302700 | 1812 | 438680 |
甘泉 | 390 | 159980 | 1669 | 337950 | 2059 | 497930 |
石泉 | 333 | 137430 | 1518 | 312900 | 1851 | 450330 |
曹杨 | 291 | 119650 | 1542 | 317100 | 1833 | 436750 |
长风 | 239 | 97250 | 1110 | 223050 | 1349 | 320300 |
真如 | 403 | 164610 | 1958 | 401700 | 2361 | 566310 |
万里 | 51 | 20670 | 300 | 63300 | 351 | 83970 |
长征 | 188 | 80340 | 1031 | 204750 | 1219 | 285090 |
桃浦 | 439 | 180650 | 1880 | 379650 | 2319 | 560300 |
合计 | 2938 | 1209990 | 13824 | 2816250 | 16762 | 4026240 |
分享: