正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区残疾人“两项补贴”情况(2026年4月)

2026年04月22日 来源: 上海普陀
单位(元)
街道、镇 困难残疾人
生活补贴人数
困难残疾人
生活补贴金额
重度残疾人
护理补贴人数
重度残疾人
护理补贴金额
补贴总人次 补贴总金额
长寿 286 128300 1319 319290 1605 447590
宜川 350 158390 1477 359720 1827 518110
甘泉 390 174130 1675 400380 2065 574510
石泉 338 153750 1504 364640 1842 518390
曹杨 309 141490 1515 364450 1824 505940
长风 244 108370 1134 268620 1378 376990
真如 448 203890 1967 478050 2415 681940
万里 59 26740 320 80290 379 107030
长征 193 88260 1024 240310 1217 328570
桃浦 449 203690 1900 453360 2349 657050
合计 3066 1387010 13835 3329110 16901 4716120
分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览