正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区残疾人“两项补贴”情况(2026年5月)
2026年05月22日 来源: 上海普陀| 单位(元) | ||||||
| 街道、镇 | 困难残疾人 生活补贴人数 |
困难残疾人 生活补贴金额 |
重度残疾人 护理补贴人数 |
重度残疾人 护理补贴金额 |
补贴总人次 | 补贴总金额 |
| 长寿 | 283 | 126180 | 1324 | 323340 | 1607 | 449520 |
| 宜川 | 350 | 157490 | 1474 | 360340 | 1824 | 517830 |
| 甘泉 | 389 | 176440 | 1675 | 403890 | 2064 | 580330 |
| 石泉 | 339 | 151500 | 1515 | 373770 | 1854 | 525270 |
| 曹杨 | 308 | 139240 | 1516 | 366560 | 1824 | 505800 |
| 长风 | 241 | 108500 | 1132 | 267560 | 1373 | 376060 |
| 真如 | 445 | 198430 | 1969 | 475800 | 2414 | 674230 |
| 万里 | 60 | 27190 | 319 | 78350 | 379 | 105540 |
| 长征 | 195 | 88770 | 1030 | 245040 | 1225 | 333810 |
| 桃浦 | 452 | 203630 | 1912 | 458890 | 2364 | 662520 |
| 合计 | 3062 | 1377370 | 13866 | 3353540 | 16928 | 4730910 |
分享: