正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区残疾人“两项补贴”情况(2026年6月)

2026年06月26日 来源: 上海普陀

单位(元)
街道、镇 困难残疾人
生活补贴人数
困难残疾人
生活补贴金额
重度残疾人
护理补贴人数
重度残疾人
护理补贴金额
补贴总人次 补贴总金额
长寿 284 128560 1330 323870 1614 452430
宜川 350 158390 1476 363330 1826 521720
甘泉 393 176630 1672 399680 2065 576310
石泉 338 150150 1514 370610 1852 520760
曹杨 305 137890 1515 364620 1820 502510
长风 242 107980 1133 268810 1375 376790
真如 444 198880 1963 476620 2407 675500
万里 60 26740 317 78160 377 104900
长征 197 89930 1035 246980 1232 336910
桃浦 456 207100 1914 460170 2370 667270
合计 3069 1382250 13869 3352850 16938 4735100

分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览