正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区残疾人“两项补贴”情况(2026年7月)
2026年07月29日 来源: 上海普陀| 单位(元) | ||||||
| 街道、镇 | 困难残疾人 生活补贴人数 |
困难残疾人 生活补贴金额 |
重度残疾人 护理补贴人数 |
重度残疾人 护理补贴金额 |
补贴总人次 | 补贴总金额 |
| 长寿 | 291 | 136330 | 1337 | 329300 | 1628 | 465630 |
| 宜川 | 352 | 159800 | 1477 | 362090 | 1829 | 521890 |
| 甘泉 | 388 | 172910 | 1682 | 406800 | 2070 | 579710 |
| 石泉 | 338 | 152020 | 1518 | 372550 | 1856 | 524570 |
| 曹杨 | 304 | 137440 | 1516 | 365730 | 1820 | 503170 |
| 长风 | 243 | 108690 | 1128 | 267380 | 1371 | 376070 |
| 真如 | 442 | 197080 | 1977 | 483710 | 2419 | 680790 |
| 万里 | 60 | 26740 | 315 | 77100 | 375 | 103840 |
| 长征 | 197 | 90190 | 1038 | 244930 | 1235 | 335120 |
| 桃浦 | 471 | 221040 | 1914 | 456670 | 2385 | 677710 |
| 合计 | 3086 | 1402240 | 13902 | 3366260 | 16988 | 4768500 |
分享: