正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区残疾人“两项补贴”情况(2026年8月)

2026年08月28日 来源: 上海普陀
单位(元)
街道、镇 困难残疾人
生活补贴人数
困难残疾人
生活补贴金额
重度残疾人
护理补贴人数
重度残疾人
护理补贴金额
补贴总人次 补贴总金额
长寿 291 131060 1345 331640 1636 462700
宜川 352 159550 1479 362450 1831 522000
甘泉 393 179590 1702 417680 2095 597270
石泉 338 150410 1522 373270 1860 523680
曹杨 302 135640 1520 368130 1822 503770
长风 242 107340 1131 269550 1373 376890
真如 444 201700 1976 482170 2420 683870
万里 60 26740 315 77840 375 104580
长征 200 92050 1047 248690 1247 340740
桃浦 476 216480 1921 462700 2397 679180
合计 3098 1400560 13958 3394120 17056 4794680
分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览