正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区残疾人“两项补贴”情况(2026年3月)
2026年03月26日 来源: 上海普陀| 单位(元) | ||||||
| 街道、镇 | 困难残疾人 生活补贴人数 |
困难残疾人 生活补贴金额 |
重度残疾人 护理补贴人数 |
重度残疾人 护理补贴金额 |
补贴总人次 | 补贴总金额 |
| 长寿 | 286 | 129200 | 1320 | 318770 | 1606 | 447970 |
| 宜川 | 349 | 157940 | 1474 | 360570 | 1823 | 518510 |
| 甘泉 | 391 | 177530 | 1680 | 407600 | 2071 | 585130 |
| 石泉 | 338 | 150150 | 1509 | 368580 | 1847 | 518730 |
| 曹杨 | 309 | 141490 | 1521 | 369260 | 1830 | 510750 |
| 长风 | 245 | 111520 | 1134 | 269530 | 1379 | 381050 |
| 真如 | 445 | 197910 | 1962 | 478540 | 2407 | 676450 |
| 万里 | 58 | 25840 | 316 | 78870 | 374 | 104710 |
| 长征 | 193 | 86330 | 1027 | 241740 | 1220 | 328070 |
| 桃浦 | 446 | 201700 | 1898 | 454360 | 2344 | 656060 |
| 合计 | 3060 | 1379610 | 13841 | 3347820 | 16901 | 4727430 |
分享: