正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

上海市慈善基金会普陀区代表处慈善救助统计总表(2020年1月1日-2020年12月31日)

2021年02月03日 来源: 上海普陀
分类 救助项目 市会资金 分会资金
人数 金额(元) 人数 金额(元)
助学 市会助学 72 186500 66 73600
区内助学 0 0 632 817700

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
小计 72 186500 698 891300
助医 生命之光--白血病骨髓移植 0 15000 1 15000
肝移植 0 0 0 0
慈善医疗一卡通 0 0 0 0
白内障手术 0 0 0 0
“花儿绽放”儿童大重病 2 20000 0 0
区内助医 0 0 4 30736
爱心雅集 2 20000 0 0
小计 4 55000 5 45736
助困 春节万户助困 0 500000 6000 1000000

0 0 0 0
区内助困 0 0 1869 1227652
大病区内助困 0 0 86 1347001
市会下拨资金 0 0 3306 1170700
小计 0 500000 11261 4745353
公益 人民医院于井子博爱基金 0 0 0 0
“慈善四送”项目 0 0 2601 585500
慈善超市爱心卡 0 0 961 201810
“同心博爱”区红会联合项目 0 0 9 90000
10.24项目帮困 0 0 0 7350000
公益(其他) 0 0 73 513207
小计 0 0 3642 8740517
其它 区内助残 0 0 10 24000
区内异地扶贫 0 0 0 1150000
新冠疫情抗击 0 0 3862 3163796.13
其他 0 0 1 382264
小计 0 0 3873 4720060.13
合计 76 741500 19479 19142966.13


分享:

我要留言

留言选登

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览