正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区第十一批共有产权保障住房轮候家庭供应房源信息汇总表
2024年10月11日 来源: 上海普陀普陀区第十一批共有产权保障住房轮候家庭供应房源信息汇总表 | |||
总套数 | 87 | 一居室 | 27 |
二居室 | 43 | 三居室 | 17 |
选房日期 | 暂定2024年10月23日,具体以摇号排序和选房通知为准 | ||
项目名称1 | 瑞和云庭 | 地址 | 南翔镇嘉绣路955弄 |
建设单位 | 上海益翔置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 2 套 三居室 2 套 小计:4套 | |||
项目名称2 | 黄渡春城美好嘉苑 | 地址 | 淞阳路900弄 |
建设单位 | 上海嘉煊置业有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 1 套 二居室 2 套 三居室 0 套 小计:3套 | |||
项目名称3 | 松南城嘉富苑 | 地址 | 欣浪路255弄 |
建设单位 | 上海中建嘉耕房地产 开发有限公司 |
交房日期 | 已交付 |
销售基准价 | 11000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 5 套 二居室 3 套 三居室 0 套 小计:8套 | |||
项目名称4 | 南翔秀城绿色嘉苑 | 地址 | 南翔镇嘉程路1001弄、 惠裕路588弄 |
建设单位 | 上海鲁能亘富置业有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12600元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 9 套 二居室 5 套 三居室 2 套 小计:16套 | |||
项目名称5 | 水畔兰庭 | 地址 | 刘行镇言迈路219弄 |
建设单位 | 上海中冶顾村大居 置业有限公司 |
交房日期 | 已交付 |
销售基准价 | 16250元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 6 套 二居室 8 套 三居室 0 套 小计:14套 | |||
项目名称6 | 南翔秀城置翔佳苑 | 地址 | 嘉年路1105弄 |
建设单位 | 上海鲁郡置业有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价 | 13500元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 2 套 二居室 10 套 三居室 3 套 小计:15套 | |||
项目名称7 | 祥云锦苑 | 地址 | 惠裕路155弄 |
建设单位 | 上海勋祥置业有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价 | 13500元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 4 套 二居室 5 套 三居室 0 套 小计:9套 | |||
项目名称8 | 南翔秀城嘉棠苑 | 地址 | 马陆镇惠裕路955弄 |
建设单位 | 上海合创永兴建设 管理有限公司 |
交房日期 | 预计2025年9月30日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 14000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 8 套 三居室 10 套 小计:18套 | |||
注:各项目交房具体事项以及物业管理费以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 |
分享: