正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
第二十九届“蓝天下的至爱”普陀区慈善募捐活动捐款公示名单
2023年02月17日 来源: 上海普陀上海市慈善基金会第二十九届“蓝天下的至爱”普陀区慈善募捐活动在社会各界热心慈善公益的企事业单位、社会团体、社区居民和爱心人士的大力支持下已经圆满结束。
活动期间全区有258家爱心企业、单位、社会团体和 160个居委、居民区的普陀居民,26 名个人为普陀区慈善事业奉献了他们的爱心,本次活动共募集善款886.57万元。普陀区代表处将社会各界的捐款名单向社会公示并接受公众监督。同时,借此向为普陀区慈善事业做出贡献的爱心各界表示最诚挚的感谢!
——上海市慈善基金会普陀代表处
序号 | 单位名称 | 捐款额(元) | 个人 | 居委居民区 | 企业、单位 |
1 | 上海玉佛禅寺 | 1,000,000.00 | 1 | ||
2 | 上海波克公益基金会 | 1,000,000.00 | 1 | ||
3 | 上海市普陀区城市建设投资有限公司 | 500,000.00 | 1 | ||
4 | 上海中环投资开发(集团)有限公司 | 500,000.00 | 1 | ||
5 | 上海真如寺 | 480,000.00 | 1 | ||
6 | 上海市普陀区机关工会委员会(机关一日捐) | 369,925.00 | 68 | ||
7 | 上海普陀区石岚敬老院 | 330,000.00 | 1 | ||
8 | 上海新长征(集团)有限公司 | 210,000.00 | 1 | ||
9 | 上海卡拿翰通用机械有限公司 | 120,000.00 | 1 | ||
10 | 上海泉爱公益基金会 | 120,000.00 | 1 | ||
11 | 上海盛鑫建设工程有公司 | 100,000.00 | 1 | ||
12 | 上海华明电力设备制造有限公司 | 100,000.00 | 1 | ||
13 | 上海新曹杨(集团)有限公司 | 100,000.00 | 1 | ||
14 | 上海市普陀区宜川路街道中山北路养老院 | 100,000.00 | 1 | ||
15 | 上海造币有限公司 | 100,000.00 | 1 | ||
16 | 上海市公安局普陀分局 | 100,000.00 | 1 | ||
17 | 上海金叶包装材料有限公司 | 100,000.00 | 1 | ||
18 | 上海沙田物业管理有限公司 | 90,000.00 | 1 | ||
19 | 上海永达腾骏汽车销售服务有限公司 | 70,000.00 | 1 | ||
20 | 上海春光实业有限公司 | 70,000.00 | 1 | ||
21 | 上海申旭仪器有限公司 | 69,000.00 | 1 | ||
22 | 上海兴远实业有限公司 | 51,200.00 | 1 | ||
23 | 上海真光工贸实业有限公司 | 50,000.00 | 1 | ||
24 | 麦德龙商业集团有限公司 | 50,000.00 | 1 | ||
25 | 上海中环人寿堂养老投资有限公司 | 80,000.00 | 1 | ||
26 | 上海百安电器有限公司 | 50,000.00 | 1 | ||
27 | 上海宇培实业 (集团) 有限公司 | 50,000.00 | 1 | ||
28 | 上海市普陀区真如镇街道星河世纪城社区居民委员会 | 41,134.00 | 1 | ||
29 | 隆德居委会 | 40,440.00 | 1 | ||
30 | 上海市普陀区真如镇街道曹杨八村第一社区居民委员会 | 37,480.00 | 1 | ||
31 | 上海市普陀区真如镇街道真如西村社区居民委员会 | 30,549.00 | 1 | ||
32 | 上海清境风险防范技术有限公司 | 30,000.00 | 1 | ||
33 | 上海福敬德食品有限公司 | 30,000.00 | 1 | ||
34 | 上海印钞有限公司 | 29,854.00 | 1 | ||
35 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第三社区居民委员会 | 29,228.00 | 1 | ||
36 | 曹杨新村街道桂杨园居委会 | 28,655.00 | 1 | ||
37 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第八社区居民委员会 | 27,853.00 | 1 | ||
38 | 上海市普陀区真如镇街道北大街社区居民委员会 | 26,997.10 | 1 | ||
39 | 曹杨新村街道兰溪园居委会 | 25,820.00 | 1 | ||
40 | 师大一村居委会 | 25,550.00 | 1 | ||
41 | 长风一村居委会 | 24,746.00 | 1 | ||
42 | 长风二村第二居委会 | 24,710.00 | 1 | ||
43 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第四社区居民委员会 | 24,282.00 | 1 | ||
44 | 长寿路街道劳动人事争议调节中心 | 24,267.00 | 1 | ||
45 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第七社区居民委员会 | 23,310.00 | 1 | ||
46 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第六社区居民委员会 | 23,230.00 | 1 | ||
47 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第十社区居民委员会 | 23,062.70 | 1 | ||
48 | 上海市普陀区真如镇街道曹杨花苑社区居民委员会 | 23,013.00 | 1 | ||
49 | 曹杨新村街道杏杨园居委会 | 22,237.00 | 1 | ||
50 | 上海盛鑫建设工程有限公司 | 22,000.00 | 1 | ||
51 | 曹杨新村街道北梅园居委会 | 21,419.00 | 1 | ||
52 | 曹杨新村街道北岭园居委会 | 21,346.70 | 1 | ||
53 | 颐华第二社区居民委员会 | 21,273.00 | 1 | ||
54 | 上海真如实业有限公司 | 21,000.00 | 1 | ||
55 | 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第四社区居民委员会 | 20,015.00 | 1 | ||
56 | 上海市普陀区长征镇红旗村民委员会 | 20,000.00 | 1 | ||
57 | 上海泛达橡胶制品有限公司 | 20,000.00 | 1 | ||
58 | 上海灯塔工贸有限公司 | 20,000.00 | 1 | ||
59 | 上海百达工贸实业有限公司 | 20,000.00 | 1 | ||
60 | 鹤礼实业(上海)有限公司 | 20,000.00 | 1 | ||
61 | 上海真阳实业有限公司 | 20,000.00 | 1 | ||
62 | 上海嘉光一欧士多光学有限公司 | 20,000.00 | 1 | ||
63 | 中铁市政环境建设有限公司 | 20,000.00 | 1 | ||
64 | 上海华环实业有限公司 | 20,000.00 | 1 | ||
65 | 上海德朋实业有限公司 | 20,000.00 | 1 | ||
66 | 上海江苏饭店有限公司 | 20,000.00 | 1 | ||
67 | 上海万里社区爱照护长者照护之家 | 20,000.00 | 1 | ||
68 | 上海颐和爱心敬老院 | 20,000.00 | 1 | ||
69 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 20,000.00 | 1 | ||
70 | 上海华星物资(集团)有限公司 | 20,000.00 | 1 | ||
71 | 上海市普陀区真如镇街道曹杨新苑社区居民委员会 | 19,710.00 | 1 | ||
72 | 曹杨新村街道金杨园居委会 | 19,431.00 | 1 | ||
73 | 上海市普陀区真如镇街道真北新村第三社区居民委员会 | 19,364.50 | 1 | ||
74 | 白玉新村第二居委会 | 18,694.00 | 1 | ||
75 | 上海市普陀区真如镇街道真西新村第一社区居民委员会 | 18,079.00 | 1 | ||
76 | 宜川二村居民区 | 17,932.00 | 1 | ||
77 | 中共上海致达科技集团有限公司委员会 | 17,708.00 | 1 | ||
78 | 赵家花园居民区 | 17,611.00 | 1 | ||
79 | 曹杨新村街道南梅园居委会 | 17,326.00 | 1 | ||
80 | 中环家园居委会 | 16,670.00 | 1 | ||
81 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第五社区居民委员会 | 16,488.90 | 1 | ||
82 | 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第八社区居民委员会 | 16,100.00 | 1 | ||
83 | 中国邮政集团有限公司上海市普陀区分公司 | 15,953.00 | 1 | ||
84 | 95弄居委会 | 15,340.00 | 1 | ||
85 | 曹杨新村街道机关党总支 | 15,310.00 | 1 | ||
86 | 长风新村街道办事处 | 15,300.00 | 1 | ||
87 | 上海市普陀区真如镇街道曹杨八村第二社区居民委员会 | 15,197.50 | 1 | ||
88 | 颐华第一社区居民委员会 | 15,160.00 | 1 | ||
89 | 陕北社区居民委员会 | 15,090.00 | 1 | ||
90 | 世纪同乐居委会 | 15,000.00 | 1 | ||
91 | 上海君和汽车销售服务有限公司 | 15,000.00 | 1 | ||
92 | 上海威科分子筛有限公司 | 15,000.00 | 1 | ||
93 | 上海运杰供应链管理有限责任公司 | 15,000.00 | 1 | ||
94 | 中环花苑居委会 | 14,870.00 | 1 | ||
95 | 普陀四村第一居委会 | 14,580.00 | 1 | ||
96 | 半岛花园社区居民委员会 | 14,540.00 | 1 | ||
97 | 万里街道机关党总支 | 14,370.00 | 1 | ||
98 | 万里雅筑居委会 | 14,213.50 | 1 | ||
99 | 海鑫居委会 | 14,200.00 | 1 | ||
100 | 上海晋宇环境服务有限公司 | 14,000.00 | 1 | ||
101 | 上海市普陀区真如镇街道杨家桥第二社区居民委员会 | 13,570.00 | 1 | ||
102 | 上海市普陀区真如镇街道水塘街社区居民委员会 | 13,570.00 | 1 | ||
103 | 上海市普陀区真如镇街道真西新村第五社区居民委员会 | 13,459.00 | 1 | ||
104 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第二社区居民委员会 | 13,340.00 | 1 | ||
105 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第九社区居民委员会 | 13,266.00 | 1 | ||
106 | 愉景华庭居委会 | 13,170.00 | 1 | ||
107 | 上海市普陀区真如镇街道真北新村第一社区居民委员会 | 13,170.00 | 1 | ||
108 | 上海市普陀区真如镇街道真西新村第二社区居民委员会 | 13,000.00 | 1 | ||
109 | 上海市普陀区真如镇街道金鼎花苑社区居民委员会 | 12,250.00 | 1 | ||
110 | 上海市普陀区真如镇街道芝川社区居民委员会 | 12,114.00 | 1 | ||
111 | 白玉新村第一居委会 | 11,806.00 | 1 | ||
112 | 上海市普陀区真如镇街道海棠苑社区居民委员会 | 11,700.00 | 1 | ||
113 | 长风三村居委会 | 11,681.50 | 1 | ||
114 | 上海市普陀区真如镇街道南大街社区居民委员会 | 11,571.00 | 1 | ||
115 | 上海市普陀区真如镇街道真北新村第五社区居民委员会 | 11,186.00 | 1 | ||
116 | 上海吉岛实业发展有限公司 | 11,000.00 | 1 | ||
117 | 上海昆硕实业有限公司 | 11,000.00 | 1 | ||
118 | 长风二村第一居委会 | 10,690.00 | 1 | ||
119 | 曹杨新村街道沙溪园居委会 | 10,665.00 | 1 | ||
120 | 上海市普陀区真如镇街道中鼎豪园社区居民委员会 | 10,430.00 | 1 | ||
121 | 曹杨新村街道枫杨园居委会 | 10,410.00 | 1 | ||
122 | 中盐上海市盐业有限公司 | 10,383.00 | 1 | ||
123 | 绿洲城市花园社区居民委员会 | 10,370.00 | 1 | ||
124 | 万里名轩居委会 | 10,100.00 | 1 | ||
125 | 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第三社区居民委员会 | 10,066.70 | 1 | ||
126 | 上海敏汪建筑装饰有限公司 | 10,000.00 | 1 | ||
127 | 茅琳 | 10,000.00 | 1 | ||
128 | 茅玮琳 | 10,000.00 | 1 | ||
129 | 上海承元环境科技有限公司 | 10,000.00 | 1 | ||
130 | 上海芯翌智能科技有限公司 | 10,000.00 | 1 | ||
131 | 上海上嘉物流有限公司 | 10,000.00 | 1 | ||
132 | 上海跃光市容管理服务有限公司 | 10,000.00 | 1 | ||
133 | 上海乘际贸易有限公司 | 10,000.00 | 1 | ||
134 | 上海励成营养科技有限公司 | 10,000.00 | 1 | ||
135 | 上海曹杨社区长者照护之家 | 10,000.00 | 1 | ||
136 | 上海滔隆建筑工程有限公司 | 10,000.00 | 1 | ||
137 | 好邻聚酒店(上海)有限公司 | 10,000.00 | 1 | ||
138 | 上海玛颐思实业有限公司 | 10,000.00 | 1 | ||
139 | 上海汇菁建筑防水工程有限公司 | 10,000.00 | 1 | ||
140 | 上海吉普生办公用品有限公司 | 10,000.00 | 1 | ||
141 | 橙兰建设(上海)有限公司 | 10,000.00 | 1 | ||
142 | 上海景春园林绿化工程有限公司 | 10,000.00 | 1 | ||
143 | 上海特德拉化学油剂有限公司 | 10,000.00 | 1 | ||
144 | 上海中环陆家嘴物业管理有限公司 | 10,000.00 | 1 | ||
145 | 上海志昌塑胶电器有限公司 | 10,000.00 | 1 | ||
146 | 上海祁连实业有限公司 | 10,000.00 | 1 | ||
147 | 上海顺灏新材料科技股份有限公司 | 10,000.00 | 1 | ||
148 | 上海新奇生涂装材料有限公司 | 10,000.00 | 1 | ||
149 | 上海市测绘院 | 10,000.00 | 1 | ||
150 | 上海青创社会服务中心 | 10,000.00 | 1 | ||
151 | 上海衡捷水电工程有限公司 | 10,000.00 | 1 | ||
152 | 上海临界文化传媒中心 | 10,000.00 | 1 | ||
153 | 上海瑞福养老服务中心 | 10,000.00 | 1 | ||
154 | 上海天傲物业管理有限公司 | 10,000.00 | 1 | ||
155 | 上海四时彤餐饮管理有限公司 | 10,000.00 | 1 | ||
156 | 上海青营实业发展有限公司 | 10,000.00 | 1 | ||
157 | 香泉居委会 | 9,950.00 | 1 | ||
158 | 上海市普陀区真如镇街道星金恒社区居民委员会 | 9,860.00 | 1 | ||
159 | 中江居委会 | 9,828.00 | 1 | ||
160 | 曹杨新村街道源园居委会 | 9,758.00 | 1 | ||
161 | 曹杨新村街道南岭园居委会 | 9,666.00 | 1 | ||
162 | 长风四村第二居委会 | 9,620.00 | 1 | ||
163 | 上海市普陀区真如镇街道车站新村社区居民委员会 | 9,500.00 | 1 | ||
164 | 曹杨新村街道金岭园居委会 | 9,358.00 | 1 | ||
165 | 中环锦园居委会 | 9,330.00 | 1 | ||
166 | 曹杨新村街道兰岭园居委会 | 9,270.00 | 1 | ||
167 | 中共上海月星控股集团有限公司党支部 | 9,200.00 | 1 | ||
168 | 河滨围城社区居民委员会 | 9,150.00 | 1 | ||
169 | 雅仕汇都 | 9,090.00 | 1 | ||
170 | 上海精隆建筑工程有限公司 | 9,000.00 | 1 | ||
171 | 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第二社区居民委员会 | 9,000.00 | 1 | ||
172 | 锦绿居委会 | 8,785.00 | 1 | ||
173 | 永定新村社区居民委员会 | 8,710.00 | 1 | ||
174 | 华阴居民区 | 8,609.00 | 1 | ||
175 | 曹杨新村街道枫岭园居委会 | 8,600.00 | 1 | ||
176 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第一社区居民委员会 | 8,457.00 | 1 | ||
177 | 新湖明珠城社区居民委员会 | 8,140.00 | 1 | ||
178 | 中远两湾城第三居委会 | 8,130.00 | 1 | ||
179 | 曹杨新村街道北杨园居委会 | 8,058.00 | 1 | ||
180 | 上海承前冷链物流有限公司 | 8,000.00 | 1 | ||
181 | 怒一 | 7,880.00 | 1 | ||
182 | 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第六社区居民委员会 | 7,576.00 | 1 | ||
183 | 金沙新村居委会 | 7,570.00 | 1 | ||
184 | 曹家村居委会 | 7,515.00 | 1 | ||
185 | 大洋新村居民区 | 7,500.00 | 1 | ||
186 | 交暨居委会 | 7,316.00 | 1 | ||
187 | 上海市普陀区真如镇街道杨家桥第一社区居民委员会 | 7,282.00 | 1 | ||
188 | 普陀四村第二居委会 | 6,930.00 | 1 | ||
189 | 紫御豪庭居委会 | 6,876.00 | 1 | ||
190 | 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第七社区居民委员会 | 6,800.00 | 1 | ||
191 | 凯旋公寓居委会 | 6,530.00 | 1 | ||
192 | 长寿新村第四社区居民委员会 | 6,520.00 | 1 | ||
193 | 大上海社区居民委员会 | 6,500.00 | 1 | ||
194 | 长风四村第一居委会 | 6,343.00 | 1 | ||
195 | 宋小琴 | 6,200.00 | 1 | ||
196 | 圣骊澳门苑社区居民委员会 | 6,160.00 | 1 | ||
197 | 上海开弈投资管理有限公司 | 6,000.00 | 1 | ||
198 | 慷博电缆(上海)有限公司 | 6,000.00 | 1 | ||
199 | 师大三村居委会 | 5,930.00 | 1 | ||
200 | 宜川六村第一居民区 | 5,915.00 | 1 | ||
201 | 清水湾居委会 | 5,910.00 | 1 | ||
202 | 新渡口居委会 | 5,850.00 | 1 | ||
203 | 泰山一村居民区 | 5,850.00 | 1 | ||
204 | 泰山二村居民区 | 5,845.00 | 1 | ||
205 | 曹杨新村街道南杨园居委会 | 5,779.00 | 1 | ||
206 | 宜川三村第二居民区 | 5,460.00 | 1 | ||
207 | 九茂社区居民委员会 | 5,290.00 | 1 | ||
208 | 梅山苑社区居民委员会 | 5,250.00 | 1 | ||
209 | 曹杨新村街道南溪园居委会 | 5,185.00 | 1 | ||
210 | 石泉路街道城市之星居委会 | 5,096.00 | 1 | ||
211 | 上海旭驰广告传媒有限公司 | 5,000.00 | 1 | ||
212 | 上海聚星环境检测有限公司 | 5,000.00 | 1 | ||
213 | 上海陇旺餐饮管理有限公司 | 5,000.00 | 1 | ||
214 | 上海贝海化工有限公司 | 5,000.00 | 1 | ||
215 | 上海鲜通冷链物流有限公司 | 5,000.00 | 1 | ||
216 | 上海市地震局 | 5,000.00 | 1 | ||
217 | 上海杨杨餐饮管理有限公司 | 5,000.00 | 1 | ||
218 | 上海久烩餐饮管理有限公司 | 5,000.00 | 1 | ||
219 | 上海缤纷物流有限公司 | 5,000.00 | 1 | ||
220 | 上海中集公联集装箱储运有限公司 | 5,000.00 | 1 | ||
221 | 深圳市怡亚通物流有限公司 | 5,000.00 | 1 | ||
222 | 上海简颢物业管理有限公司 | 5,000.00 | 1 | ||
223 | 索创物流(上海)有限公司 | 5,000.00 | 1 | ||
224 | 上海普陀宝诚汽车销售服务有限公司 | 5,000.00 | 1 | ||
225 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司工会 | 5,000.00 | 1 | ||
226 | 上海锦元文化发展有限公司 | 5,000.00 | 1 | ||
227 | 上海子木社区服务中心 | 5,000.00 | 1 | ||
228 | 上海联讯物业管理有限公司 | 5,000.00 | 1 | ||
229 | 上海星瀚汽车维修服务有限公司 | 5,000.00 | 1 | ||
230 | 上海锦骏汽车销售服务有限公司 | 5,000.00 | 1 | ||
231 | 上海丹龙建设工程有限公司 | 5,000.00 | 1 | ||
232 | 和勤通信技术有限公司 | 5,000.00 | 1 | ||
233 | 上海鑫鹏建设发展有限公司 | 5,000.00 | 1 | ||
234 | 斯迈普电梯(中国)有限公司 | 5,000.00 | 1 | ||
235 | 宜川一村第二居民区 | 4,940.00 | 1 | ||
236 | 知音苑社区居民委员会 | 4,930.00 | 1 | ||
237 | 芙蓉花苑社区居民委员会 | 4,670.00 | 1 | ||
238 | 中山桥居委会 | 4,602.00 | 1 | ||
239 | 世纪之门社区居民委员会 | 4,550.00 | 1 | ||
240 | 宜川六村第二居民区 | 4,535.00 | 1 | ||
241 | 宜川四村居民区 | 4,500.00 | 1 | ||
242 | 叶家宅社区居民委员会 | 4,400.00 | 1 | ||
243 | 武宁新村第二社区居民委员会 | 4,290.00 | 1 | ||
244 | 曹家巷居委会 | 4,230.00 | 1 | ||
245 | 武一社区居民委员会 | 4,200.00 | 1 | ||
246 | 泰山三村居民区 | 4,170.00 | 1 | ||
247 | 宜川三村第一居民区 | 4,015.00 | 1 | ||
248 | 上海傲狮广告有限公司 | 4,000.00 | 1 | ||
249 | 上海新莱赫物业管理有限公司 | 4,000.00 | 1 | ||
250 | 宜川一村第一居民区 | 3,970.00 | 1 | ||
251 | 逸流公寓社区居民委员会 | 3,800.00 | 1 | ||
252 | 梅芳里社区居民委员会 | 3,720.00 | 1 | ||
253 | 苏堤春晓社区居民委员会 | 3,250.00 | 1 | ||
254 | 上青佳园社区居民委员会 | 3,130.00 | 1 | ||
255 | 澳门路社区居民委员会 | 3,050.00 | 1 | ||
256 | 上海市市容环境卫生汽车运输处有限公司 | 3,000.00 | 1 | ||
257 | 上海市普陀区业余大学 | 3,000.00 | 1 | ||
258 | 上海沙林物业管理有限公司 | 3,000.00 | 1 | ||
259 | 上海烟草集团普陀烟草糖酒有限公司工会委员会 | 3,000.00 | 1 | ||
260 | 大华集团上海物业管理有限公司 | 3,000.00 | 1 | ||
261 | 上海永丞公益促进中心 | 3,000.00 | 1 | ||
262 | 上海永达汽车浦西销售服务有限公司 | 3,000.00 | 1 | ||
263 | 上海锐翔上房物业管理有限公司 | 3,000.00 | 1 | ||
264 | 玉佛城社区居民委员会 | 3,000.00 | 1 | ||
265 | 王琤琦 | 3,000.00 | 1 | ||
266 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 3,000.00 | 1 | ||
267 | 上海靖丰建设集团有限公司 | 3,000.00 | 1 | ||
268 | 上海宏康医院有限公司 | 3,000.00 | 1 | ||
269 | 上海崴璐加流体控制设备有限公司 | 3,000.00 | 1 | ||
270 | 上海东虹实业(集团)有限公司 | 3,000.00 | 1 | ||
271 | 辽宁利兴建设工程有限公司 | 3,000.00 | 1 | ||
272 | 上海市曹杨第二中学 | 3,000.00 | 1 | ||
273 | 怒二 | 2,871.00 | 1 | ||
274 | 第一物业服务(北京)有限公司上海分公司 | 2,800.00 | 1 | ||
275 | 梅六 | 2,775.00 | 1 | ||
276 | 地方天园社区居民委员会 | 2,700.00 | 1 | ||
277 | 安全里社区居民委员会 | 2,150.00 | 1 | ||
278 | 高素英 | 2,000.00 | 1 | ||
279 | 上海兴陇中学工会委员会 | 2,000.00 | 1 | ||
280 | 上海市曹杨第二中学附属学校工会委员会 | 2,000.00 | 1 | ||
281 | 上海市普陀区青少年教育活动中心 | 2,000.00 | 1 | ||
282 | 上海策养养老服务有限公司 | 2,000.00 | 1 | ||
283 | 上海复瑞物业管理有限公司 | 2,000.00 | 1 | ||
284 | 上海双同防水工程有限公司 | 2,000.00 | 1 | ||
285 | 上海园林工程有限公司 | 2,000.00 | 1 | ||
286 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 2,000.00 | 1 | ||
287 | 上海华东师范大学附属进华中学 | 2,000.00 | 1 | ||
288 | 上海市普陀区小丫丫幼儿园 | 2,000.00 | 1 | ||
289 | 上海明艾居家健康服务中心 | 2,000.00 | 1 | ||
290 | 中浩云居委会 | 1,850.00 | 1 | ||
291 | 合德里社区居民委员会 | 1,850.00 | 1 | ||
292 | 中共上海月星环球港商业中心有限公司支部委员会 | 1,800.00 | 1 | ||
293 | 沈琴贞、周银根 | 1,500.00 | 2 | ||
294 | 河南龙祥建设工程有限公司上海分公司 | 1,500.00 | 1 | ||
295 | 家利物业管理(深圳)有限公司上海高逸尚城物业管理分公司 | 1,500.00 | 1 | ||
296 | 上海吾安物业管理有限公司 | 1,500.00 | 1 | ||
297 | 普陀二村居委会 | 1,350.00 | 1 | ||
298 | 正红里社区居民委员会 | 1,335.00 | 1 | ||
299 | 谈家渡社区居民委员会 | 1,220.00 | 1 | ||
300 | 个人 | 1,150.60 | 1 | ||
301 | 陈老师 | 1,000.00 | 1 | ||
302 | 上海诸正标准化技术服务有限公司 | 1,000.00 | 1 | ||
303 | 上海市实验幼儿园工会委员会 | 1,000.00 | 1 | ||
304 | 上海市普陀区朝春中心小学工会委员会 | 1,000.00 | 1 | ||
305 | 上海市沙田学校工会 | 1,000.00 | 1 | ||
306 | 杰城(上海)网络科技有限公司 | 1,000.00 | 1 | ||
307 | 上海市普陀区曹杨新村第六小学 | 1,000.00 | 1 | ||
308 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 1,000.00 | 1 | ||
309 | 许峰 | 1,000.00 | 1 | ||
310 | 上海市普陀区兰溪路幼儿园工会委员会 | 1,000.00 | 1 | ||
311 | 上海普陀区展翼儿童培智服务中心 | 1,000.00 | 1 | ||
312 | 上海诸宸实业有限公司 | 1,000.00 | 1 | ||
313 | 上海久环建设工程有限公司 | 1,000.00 | 1 | ||
314 | 上海沪平文化创意产业发展有限公司 | 1,000.00 | 1 | ||
315 | 顾玉程 | 1,000.00 | 1 | ||
316 | 上海华钦投资管理有限公司 | 1,000.00 | 1 | ||
317 | 吴清梅 | 1,000.00 | 1 | ||
318 | 上海悦达教育培训有限公司 | 1,000.00 | 1 | ||
319 | 上海凰轩科技有限公司 | 1,000.00 | 1 | ||
320 | 上海蓝酷人力资源有限公司 | 1,000.00 | 1 | ||
321 | 吴晗 | 1,000.00 | 1 | ||
322 | 上海万杰环境管理服务有限公司 | 1,000.00 | 1 | ||
323 | 上海登峰家具有限公司 | 1,000.00 | 1 | ||
324 | 上海德易物业管理有限公司 | 1,000.00 | 1 | ||
325 | 杜红梅 | 1,000.00 | 1 | ||
326 | 徐正民 | 1,000.00 | 1 | ||
327 | 朱叶玲 | 1,000.00 | 1 | ||
328 | 邱镜晃 | 1,000.00 | 1 | ||
329 | 周永明、陈雅芳 | 1,000.00 | 2 | ||
330 | 泰欣嘉园社区居民委员会 | 1,000.00 | 1 | ||
331 | 武宁小城社区居民委员会 | 1,000.00 | 1 | ||
332 | 正威科技集团有限公司 | 1,000.00 | 1 | ||
333 | 上海招新锦实置业有限公司 | 1,000.00 | 1 | ||
334 | 福建世邦泰和物业管理 | 1,000.00 | 1 | ||
335 | 中骏天誉居民区 | 1,000.00 | 1 | ||
336 | 上海澄德建筑技术有限公司 | 1,000.00 | 1 | ||
337 | 上海昊辰保洁有限公司 | 1,000.00 | 1 | ||
338 | 上海久宁建筑工程有限公司 | 1,000.00 | 1 | ||
339 | 黄卫华 | 1,000.00 | 1 | ||
340 | 张梅云 | 1,000.00 | 1 | ||
341 | 中国银行上海市兰溪路支行 | 810.00 | 1 | ||
342 | 凯旋华庭居委会 | 800.00 | 1 | ||
343 | 上海银行股份有限公司 | 800.00 | 1 | ||
344 | 上海外经贸物业管理有限公司 | 800.00 | 1 | ||
345 | 金沙雅苑 | 670.00 | 1 | ||
346 | 长寿新村第三社区居民委员会 | 600.00 | 1 | ||
347 | 东旺 | 550.00 | 1 | ||
348 | 上海市普陀区真如镇街道高尚领寓社区居民委员会筹备工作组 | 538.00 | 1 | ||
349 | 梅四 | 515.00 | 1 | ||
350 | 上海市普陀区杏山路幼儿园工会委员会 | 500.00 | 1 | ||
351 | 上海市普陀区曹杨新村第三幼儿园工会委员会 | 500.00 | 1 | ||
352 | 上海市普陀区曹杨新村幼儿园工会委员会 | 500.00 | 1 | ||
353 | 上海乐尹贸易有限公司 | 500.00 | 1 | ||
354 | 上海佳中物业管理有限公司 | 500.00 | 1 | ||
355 | 上海市普陀区曹杨新村第六幼儿园工会委员会 | 500.00 | 1 | ||
356 | 上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园工会委员会 | 500.00 | 1 | ||
357 | 石泉路街道管三居民区 | 500.00 | 1 | ||
358 | 上海市普陀区陆佳壹百货商店 | 500.00 | 1 | ||
359 | 普雄社区居民委员会 | 500.00 | 1 | ||
360 | 秋水云庐社区居民委员会 | 500.00 | 1 | ||
361 | 锦绣里社区居民委员会 | 500.00 | 1 | ||
362 | 上海瑞庆实业有限公司 | 500.00 | 1 | ||
363 | 上海政服贸易有限公司 | 500.00 | 1 | ||
364 | 上海金晨物业经营管理有限公司 | 500.00 | 1 | ||
365 | 长鸿社区居民委员会 | 330.00 | 1 | ||
366 | 泾泰 | 320.00 | 1 | ||
367 | 上海摩哥利斯智能科技有限公司 | 300.00 | 1 | ||
368 | 祥和 | 230.00 | 1 | ||
369 | 运旺 | 120.00 | 1 | ||
370 | 姜卫兵、任之初 | 100.00 | 2 | ||
371 | 个人 | 100.00 | 1 | ||
372 | 个人 | 63.00 | 1 | ||
373 | 建二 | 20.00 | 1 | ||
374 | 姚尧 | 1.00 | 1 | ||
合计 | 8865700.7 | 26 | 160 | 258 |
分享: