正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区民政局社会救助情况(2024年6月)

2024年06月27日 来源: 上海普陀
街道、镇 最低生活保障
(低保、特殊救济、重残无业)
临时救助 因病支出型
贫困家庭生活救助
特困人员供养
(供养金、医疗费用、
生活费用、丧葬费用)
人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元)
长 寿 473 742125.7 21 24674 0 0 26 51588
甘 泉 748 1135486 3 1850 1 71 33 65033
宜 川 905 1295553.4 5 5493 1 1510 30 65439.13
石 泉 920 1373313 4 3210 0 0 26 54130
长 风 667 945318 6 5340 0 0 21 45775
曹 杨 745 1119930 2 2010 0 0 31 74910.96
真 如 896 1355420 1 1451 1 1510 12 22639
万 里 106 161550 3 2445 0 0 0 0
桃 浦 1196 1694130 4 3010 0 0 35 70442.5
长 征 275 444269.4 0 0 0 0 7 14886
合 计 6931 10267095.5 49 49483 3 3091 221 464843.59


分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览