正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区民政局社会救助情况(2024年11月)
2024年11月27日 来源: 上海普陀街道、镇 | 最低生活保障 (低保、特殊救济、重残无业) |
临时救助 | 因病支出型 贫困家庭生活救助 |
特困人员供养 (供养金、医疗费用、 生活费用、丧葬费用) |
||||
人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
长 寿 | 520 | 867675.2 | 0 | 0 | 1 | 1595 | 37 | 82657 |
甘 泉 | 728 | 1195412 | 5 | 13485 | 3 | 4585 | 39 | 81244 |
宜 川 | 854 | 1310486.8 | 3 | 4045 | 0 | 0 | 32 | 79219.49 |
石 泉 | 833 | 1328150 | 10 | 12874 | 0 | 0 | 25 | 52212 |
长 风 | 644 | 1008310 | 4 | 4964 | 0 | 0 | 23 | 57187 |
曹 杨 | 717 | 1168787.8 | 4 | 6175 | 1 | 1595 | 31 | 75802.94 |
真 如 | 878 | 1420027 | 5 | 5758 | 0 | 0 | 14 | 39903 |
万 里 | 108 | 177810 | 1 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桃 浦 | 1185 | 1789627 | 9 | 11541 | 0 | 0 | 45 | 93822.5 |
长 征 | 282 | 484171.4 | 3 | 3450 | 0 | 0 | 8 | 21700.44 |
合 计 | 6749 | 10750457.2 | 44 | 62702 | 5 | 7775 | 254 | 583748.37 |
分享: