正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区民政局社会救助情况(2026年4月)
2026年04月22日 来源: 上海普陀| 街道、镇 | 最低生活保障 (低保、特殊救济、重残无业) |
临时救助 | 刚性支出困难家庭 生活救助 |
特困人员供养 (供养金、医疗费用、 生活费用、丧葬费用) |
||||
| 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
| 长 寿 | 531 | 919337.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 118917.5 |
| 甘 泉 | 740 | 1262654 | 0 | 0 | 2 | 3988 | 40 | 89707 |
| 宜 川 | 894 | 1461945.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 120220.85 |
| 石 泉 | 837 | 1395542 | 1 | 1650 | 0 | 0 | 34 | 74904.51 |
| 长 风 | 640 | 1010298.5 | 1 | 1650 | 0 | 0 | 29 | 74304.37 |
| 曹 杨 | 645 | 1141615.3 | 0 | 0 | 1 | 1650 | 39 | 139241.04 |
| 真 如 | 920 | 1535921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 49250 |
| 万 里 | 118 | 203279.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桃 浦 | 1199 | 1876830 | 1 | 1491.5 | 0 | 0 | 56 | 132471.2 |
| 长 征 | 312 | 565485.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20406.7 |
| 合 计 | 6836 | 11372909.08 | 3 | 4791.5 | 3 | 5638 | 322 | 819423.17 |
分享: