正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区民政局社会救助情况(2026年5月)

2026年05月27日 来源: 上海普陀
街道、镇 最低生活保障
(低保、特殊救济、重残无业)
临时救助 刚性支出困难家庭
生活救助
特困人员供养
(供养金、医疗费用、
生活费用、丧葬费用)
人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元)
长 寿 530 928710.3 6 4950 0 0 55 125331.87
甘 泉 738 1246616 1 4800 1 1630 39 96532
宜 川 895 1460233.92 0 0 0 0 46 127867.7
石 泉 841 1402347 0 0 0 0 34 74653.41
长 风 646 1014573.5 3 4950 0 0 32 75977.62
曹 杨 637 1120433.3 1 3300 1 1650 39 83724.37
真 如 921 1549000 0 0 0 0 20 49629.24
万 里 117 201935.8 1 3600 0 0 0 0
桃 浦 1192 1868598 1 1650 0 0 58 141101.58
长 征 316 570205.36 0 0 0 0 7 26123.8
合 计 6833 11362653.18 13 23250 2 3280 330 800941.59
分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览