正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区民政局社会救助情况(2026年6月)

2026年06月26日 来源: 上海普陀
街道、镇 最低生活保障
(低保、特殊救济、重残无业)
临时救助 刚性支出困难家庭
生活救助
特困人员供养
(供养金、医疗费用、
生活费用、丧葬费用)
人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元)
长 寿 538 934792.3 8 5950 0 0 54 128376.21
甘 泉 741 1256377 3 7450 1 1630 39 87074
宜 川 897 1459592.26 1 500 0 0 46 114271.54
石 泉 837 1395300 2 2150 0 0 34 81727.71
长 风 641 995638.5 7 8108 0 0 33 83329.29
曹 杨 634 1110142.3 1 1650 0 0 39 84957.44
真 如 918 1544518 0 0 0 0 21 48405
万 里 118 205133.8 0 0 0 0 0 0
桃 浦 1204 1900987 3 2650 2 3300 60 131005.19
长 征 313 566221.86 0 0 0 0 6 13339
合 计 6841 11368703.02 25 28458 3 4930 332 772485.38
分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览