正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区民政局社会救助情况(2026年7月)

2026年07月29日 来源: 上海普陀
街道、镇 最低生活保障
(低保、特殊救济、重残无业)
临时救助 刚性支出困难家庭
生活救助
特困人员供养
(供养金、医疗费用、
生活费用、丧葬费用)
人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元)
长 寿 552 981509.3 9 11710 0 0 52 138558.87
甘 泉 742 1303785 4 7000 2 3380 40 99596.25
宜 川 894 1491454.26 1 1417 0 0 47 118609.91
石 泉 833 1423298 0 0 0 0 34 76119.24
长 风 640 1026972.4 3 6600 0 0 33 87602.25
曹 杨 632 1130362.3 3 5981.9 0 0 39 97425.24
真 如 919 1587486 0 0 0 0 21 50956.24
万 里 118 209193.8 0 0 0 0 0 0
桃 浦 1201 1945666 2 3340 2 3380 62 143639.5
长 征 316 591421.4 0 0 0 0 6 13200
合 计 6847 11691148.46 22 36048.9 4 6760 334 825707.5
分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览