正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区民政局社会救助情况(2026年8月)

2026年08月24日 来源: 上海普陀

街道、镇 最低生活保障
(低保、特殊救济、重残无业)
临时救助 刚性支出困难家庭
生活救助
特困人员供养
(供养金、医疗费用、
生活费用、丧葬费用)
人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元)
长 寿 555 975543.3 5 5030 0 0 52 134884.87
甘 泉 746 1306520 7 19310 5 8652 38 82862
宜 川 900 1495145.86 0 0 0 0 49 138540.57
石 泉 826 1414887 3 2314 0 0 34 76654.74
长 风 638 1031274.8 1 1650 0 0 33 85282.15
曹 杨 628 1124610.1 3 5030 0 0 39 86151.12
真 如 928 1609462 1 400 0 0 21 48235
万 里 117 207845.8 0 0 0 0 1 2200
桃 浦 1208 1965146 1 1690 2 3380 64 144846.5
长 征 320 601348.4 0 0 0 0 6 13640
合 计 6866 11731783.26 21 35424 7 12032 337 813296.95

分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览