正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区民政局社会救助情况(2026年9月)

2026年09月22日 来源: 上海普陀
街道、镇 最低生活保障
(低保、特殊救济、重残无业)
临时救助 刚性支出困难家庭
生活救助
特困人员供养
(供养金、医疗费用、
生活费用、丧葬费用)
人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元)
长 寿 566 985440.3 3 3380 0 0 52 128390.42
甘 泉 742 1292015 5 13200 5 6016 38 89360
宜 川 898 1495605.86 0 0 0 0 49 121963.43
石 泉 839 1440064 0 0 0 0 34 76821.06
长 风 635 1021598.8 1 1690 0 0 34 86715.5
曹 杨 623 1122227.1 3 5070 0 0 39 86772.34
真 如 925 1599113 0 0 0 0 21 49065.84
万 里 118 213400 1 3990 0 0 1 2200
桃 浦 1220 1992438 4 4003 0 0 65 154255.8
长 征 324 611439.4 0 0 0 0 6 13328
合 计 6890 11773341.46 17 31333 5 6016 339 808872.39
分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览