正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区民政局社会救助情况(2026年3月)
2026年03月26日 来源: 上海普陀| 街道、镇 | 最低生活保障 (低保、特殊救济、重残无业) |
临时救助 | 刚性支出困难家庭 生活救助 |
特困人员供养 (供养金、医疗费用、 生活费用、丧葬费用) |
||||
| 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
| 长 寿 | 543 | 934313.2 | 0 | 0 | 1 | 1650 | 52 | 126118 |
| 甘 泉 | 738 | 1241228 | 4 | 13900 | 0 | 0 | 39 | 87479 |
| 宜 川 | 885 | 1435793.87 | 0 | 0 | 2 | 3300 | 46 | 113912.31 |
| 石 泉 | 848 | 1406170 | 1 | 1650 | 0 | 0 | 33 | 72350.42 |
| 长 风 | 641 | 1006584.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 71996.52 |
| 曹 杨 | 643 | 1127163.1 | 0 | 0 | 1 | 1650 | 39 | 84092.51 |
| 真 如 | 923 | 1538664 | 2 | 1940 | 0 | 0 | 19 | 45611 |
| 万 里 | 117 | 201134.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桃 浦 | 1194 | 1860023 | 7 | 8397 | 0 | 0 | 55 | 134281.22 |
| 长 征 | 310 | 558062.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27760.4 |
| 合 计 | 6842 | 11309136.87 | 14 | 25887 | 4 | 6600 | 319 | 763601.38 |
分享: