正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

关于2021年11月普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈情况的报告

2021年12月24日 来源: 上海普陀

依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2021年11月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区30家窗口单位办件量总计92611件,获取“好差评”评价92040件,差评率为0.03‰。其中,好评92037件、差评3件(其中,实名差评0件)。本月差评2件为窗口人员态度问题,1件为窗口人员业务能力问题。

普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2021年11月)

序号

单位名称

窗口名称 办件量 窗口服务线下评价
评价情况 差评回复情况 实名差评回访情况
评价总数 好评数 差评数 实名差评数 差评率
(差评数/
办件量)
评价率
(评价总数/办件量)
评价率与上月对比 及时回复数 逾期回复数 及时回复率 回复满意数 回访满意率
1 区民政局 婚姻登记中心 890 1354 1354 0 0 152.1% ↓ 16.2% / / / / /
2 区卫健委 血液管理办公室 163 200 200 0 0 122.7% ↑ 8.7% / / / / /
3 区人社局 就业促进中心 2312 2338 2338 0 0 101.1% ↑ 1.0% / / / / /
4 区规划资源局 自然资源确权登记事务中心 8837 8882 8881 1 0 0.11‰ 100.5% ↑ 3.4% 1 / 100% / /
5 区残联 残疾人综合服务中心 2 2 2 0 0 100.0% ↓ 100.0% / / / / /
6 区退役军人事务局 退役军人服务中心 1 1 1 0 0 100.0% / / / / /
7 区房管局 房地产交易中心 557 555 555 0 0 99.6% ↓ 0.4% / / / / /
8 区政务服务中心 政务服务中心 11464 11355 11355 0 0 99.0% ↑ 4.3% / / / / /
9 区医保局 医保中心 1920 1824 1824 0 0 95.0% ↑ 3.0% / / / / /
10 区司法局 法律援助中心 18 6 6 0 0 33.3% ↑ 33.3% / / / / /
11 桃浦镇 桃浦镇社区事务受理服务中心 9555 11575 11575 0 0 121.1% ↑ 18.0% / / / / /
12 万里街道 万里街道社区事务受理服务中心 3179 3528 3528 0 0 111.0% ↑ 11.6% / / / / /
13 宜川路街道 宜川路街道社区事务受理服务中心 7132 6975 6975 0 0 97.8% ↓ 0.5% / / / / /
14 长寿路街道 长寿路街道社区事务受理服务中心 5622 5305 5305 0 0 94.4% ↓ 1.1% / / / / /
15 曹杨新村街道 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 7164 6754 6754 0 0 94.3% ↑ 2.0% / / / / /
16 真如镇街道 真如镇街道社区事务受理服务中心 7497 7038 7037 1 0 0.13‰ 93.9% ↑ 1.6% 1 / 100% / /
17 石泉路街道 石泉路街道社区事务受理服务中心 5606 5256 5256 0 0 93.8% ↑ 2.4% / / / / /
18 甘泉路街道 甘泉路街道社区事务受理服务中心 7151 6654 6654 0 0 93.0% ↑ 1.9% / / / / /
19 长征镇 长征镇社区事务受理服务中心 7017 6400 6399 1 0 0.14‰ 91.2% ↑ 1.8% 1 / 100% / /
20 长风新村街道 长风新村街道社区事务受理服务中心 5858 5293 5293 0 0 90.4% ↑ 1.3% / / / / /
21 区市场监管局 万里市场监管所 40 53 53 0 0 132.5% ↑ 29.8% / / / / /
22 长风市场监管所 42 52 52 0 0 123.8% ↑ 18.6% / / / / /
23 长寿市场监管所 94 113 113 0 0 120.2% ↑ 13.0% / / / / /
24 长征市场监管所 105 125 125 0 0 119.0% ↓ 2.1% / / / / /
25 真如市场监管所 91 102 102 0 0 112.1% ↑ 9.1% / / / / /
26 甘泉市场监管所 49 54 54 0 0 110.2% ↑ 3.7% / / / / /
27 石泉市场监管所 86 87 87 0 0 101.2% ↓ 7.9% / / / / /
28 曹杨市场监管所 61 61 61 0 0 100.0% / / / / /
29 桃浦市场监管所 61 61 61 0 0 100.0% / / / / /
30 宜川市场监管所 37 37 37 0 0 100.0% / / / / /



92611 92040 92037 3 0 0.03‰ 99.4% ↑ 3.2% 3 0 100.0% / /

注:1、从7月起好评数仅统计线下办件评价的数据,差评数包含窗口评价、静态二维码评价、线下办件评价。

      2、差评数中已删除重复差评。

分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览