正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
上海市普陀区教育局行政执法人员公示(2023年)
2023年04月17日 来源: 上海普陀序号 | 执法单位 | 姓名 | 证件编号 | 执法类型 | 有效期开始 | 有效期结束 |
1 | 上海市普陀区教育局 | 严瑱 | 9000604013 | 教育管理 | 2023/3/1 | 2029/2/28 |
2 | 上海市普陀区教育局 | 陈勇旭 | 9000604001 | 教育管理 | 2022/7/1 | 2028/6/30 |
3 | 上海市普陀区教育局 | 孙慧 | 9000604006 | 教育管理 | 2022/7/1 | 2028/6/30 |
4 | 上海市普陀区教育局 | 王诚祥 | 9000604009 | 教育管理 | 2022/7/1 | 2028/6/30 |
5 | 上海市普陀区教育局 | 邵潜 | 9000604003 | 教育管理 | 2022/10/1 | 2028/9/30 |
6 | 上海市普陀区教育局 | 张然 | 9000604002 | 教育管理 | 2021/11/1 | 2027/10/31 |
7 | 上海市普陀区教育局 | 冯琳 | 9000604008 | 教育管理 | 2022/7/1 | 2028/6/30 |
8 | 上海市普陀区教育局 | 胡佳宁 | 9000604004 | 教育管理 | 2022/7/1 | 2028/6/30 |
9 | 上海市普陀区教育局 | 鲁毅佳 | 9000604015 | 教育管理 | 2023/3/1 | 2029/2/28 |
10 | 上海市普陀区教育局 | 刘彦相 | 9000604007 | 教育管理 | 2022/7/1 | 2028/6/30 |
11 | 上海市普陀区教育局 | 倪阳天 | 9000604010 | 教育管理 | 2022/10/1 | 2028/9/30 |
12 | 上海市普陀区教育局 | 庄莉 | 9000604005 | 教育管理 | 2022/10/1 | 2028/9/30 |
13 | 上海市普陀区教育局 | 刘宏权 | 9000604012 | 教育管理 | 2023/3/1 | 2029/2/28 |
分享: