正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

上海市普陀区应急管理局2024年9月行政许可信息公示

2024年10月10日 来源: 上海普陀
普陀区应急管理局2024年9月行政许可信息公示
序号 许可文书号 单位名称 许可内容 开始日期 截止日期
1 沪(普)应急管危经许[2024]204210 上海瀚绎高科技材料有限公司 经营(不带储存设施) 2024/9/29 2027/9/28
2 沪(普)应急管危经许[2024]204208 上海日品材料科技有限公司 经营(不带储存设施) 2024/9/29 2027/9/28
3 沪(普)应急管危经许[2024]204207 上海佳凯奥供应链管理有限公司 经营(不带储存设施) 2024/9/29 2027/9/28
4 沪(普)应急管危经许[2024]204209 上海亚士兰新材料科技有限公司 经营(不带储存设施) 2024/9/29 2027/9/28
5 沪(普)应急管危经许[2024]204149 上海康润凯化工科技有限公司 经营(不带储存设施) 2024/9/27 2027/9/26
6 沪(普)应急管危经许[2024]204142 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司普陀第一加油站 经营(加油站) 2024/12/24 2027/12/23
7 沪(普)应急管危经许[2024]204141 上海维成思生物科技有限公司 经营(不带储存设施) 2024/9/27 2027/9/26
8 沪(普)应急管危经许[2024]203991 上海隽旭石油化工有限公司 经营(不带储存设施) 2024/9/19 2027/9/18
9 沪(普)应急管危经许[2024]203990 上海油易多供应链管理有限公司 经营(不带储存设施) 2024/9/19 2027/9/18
10 沪(普)应急管危经许[2024]203989 上海美兰湖供应链有限公司 经营(不带储存设施) 2024/9/19 2027/9/18
11 沪(普)应急管危经许[2024]203988 上海金同元石化有限公司 经营(不带储存设施) 2024/9/19 2027/9/18
12 沪(普)应急管危经许[2024]203939 上海珺廷石油化工有限公司 经营(不带储存设施) 2024/9/13 2027/9/12
13 沪(普)应急管危经许[2024]203941 上海镜曦石油化工有限公司 经营(不带储存设施) 2024/9/13 2027/9/12
14 沪(普)应急管危经许[2024]203943 上海零点供应链有限公司 经营(不带储存设施) 2024/9/13 2027/9/12
15 沪(普)应急管危经许[2024]203942 上海立中石油化工有限公司 经营(不带储存设施) 2024/9/13 2027/9/12
16 沪(普)应急管危经许[2024]203947 上海禧道供应链管理有限公司 经营(不带储存设施) 2024/9/13 2027/9/12
17 沪(普)应急管危经许[2024]203940 上海港琦石油化工有限公司 经营(不带储存设施) 2024/9/13 2027/9/12
18 沪(普)应急管危经许[2024]203944 上海诺逸晟石油化工有限公司 经营(不带储存设施) 2024/9/13 2027/9/12
19 沪(普)应急管危经许[2024]203948 上海鑫浩海石油化工有限公司 经营(不带储存设施) 2024/9/13 2027/9/12
20 沪(普)应急管危经许[2024]203946 上海申森供应链有限公司 经营(不带储存设施) 2024/9/13 2027/9/12
21 沪(普)应急管危经许[2024]203945 上海浦升供应链有限公司 经营(不带储存设施) 2024/9/13 2027/9/12
22 沪(普)应急管危经许[2024]203781 上海中健信通能源发展有限公司 经营(不带储存设施) 2024/1/8 2027/1/7
23 沪(普)应急管危经许[2024]203780 康道合(上海)能源有限公司 经营(不带储存设施) 2024/9/2 2027/9/1

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览