正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费发放清单(2024年8月)
2024年08月21日 来源: 上海普陀
序号 | 街道(镇) | 散居孤儿 | 困境儿童 (含部分服刑人员未成年子女) |
||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
1 | 长 寿 | 0 | 0 | 6 | 15000 |
2 | 曹 杨 | 0 | 0 | 10 | 22925 |
3 | 长 风 | 1 | 2500 | 8 | 17925 |
4 | 宜 川 | 2 | 2255 | 4 | 7925 |
5 | 甘 泉 | 1 | 2500 | 9 | 18350 |
6 | 石 泉 | 1 | 2500 | 5 | 12500 |
7 | 真 如 | 1 | 2500 | 13 | 24780 |
8 | 长 征 | 0 | 0 | 9 | 25000 |
9 | 桃 浦 | 2 | 1330 | 6 | 10120 |
10 | 万 里 | 0 | 0 | 3 | 6095 |
合 计 | 8 | 13585 | 73 | 160620 |
分享: