正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区残疾人“两项补贴”情况(2024年2月)

2024年02月29日 来源: 上海普陀
单位(元)
街道、镇 困难残疾人
生活补贴人数
困难残疾人
生活补贴金额
重度残疾人
护理补贴人数
重度残疾人
护理补贴金额
补贴总人次 补贴总金额
长寿 270 111790 1338 272550 1608 384340
宜川 321 131830 1483 303000 1804 434830
甘泉 386 157350 1641 331650 2027 489000
石泉 343 140730 1521 315150 1864 455880
曹杨 292 120590 1549 315600 1841 436190
长风 242 100000 1116 226650 1358 326650
真如 405 167600 1944 401700 2349 569300
万里 48 19440 295 60450 343 79890
长征 175 71730 1015 203250 1190 274980
桃浦 450 182680 1858 377850 2308 560530
合计 2932 1203740 13760 2807850 16692 4011590



特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览