正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区残疾人“两项补贴”情况(2024年4月)

2024年04月30日 来源: 上海普陀
单位(元)
街道、镇 困难残疾人
生活补贴人数
困难残疾人
生活补贴金额
重度残疾人
护理补贴人数
重度残疾人
护理补贴金额
补贴总人次 补贴总金额
长寿 274 114780 1334 273300 1608 388080
宜川 321 133350 1484 306600 1805 439950
甘泉 390 159500 1641 332850 2031 492350
石泉 345 142810 1526 317550 1871 460360
曹杨 288 118540 1550 320100 1838 438640
长风 245 100410 1110 223200 1355 323610
真如 400 164080 1964 406050 2364 570130
万里 48 19440 296 60750 344 80190
长征 174 70740 1018 203700 1192 274440
桃浦 452 184080 1855 373500 2307 557580
合计 2937 1207730 13778 2817600 16715 4025330



特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览