正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区残疾人“两项补贴”情况(2024年6月)

2024年06月27日 来源: 上海普陀
单位(元)
街道、镇 困难残疾人
生活补贴人数
困难残疾人
生活补贴金额
重度残疾人
护理补贴人数
重度残疾人
护理补贴金额
补贴总人次 补贴总金额
长寿 272 112320 1326 270450 1598 382770
宜川 328 137740 1479 303900 1807 441640
甘泉 395 161910 1640 330600 2035 492510
石泉 344 141480 1515 312900 1859 454380
曹杨 284 116780 1543 316200 1827 432980
长风 247 99880 1110 223800 1357 323680
真如 401 165260 1944 396750 2345 562010
万里 49 20260 298 61950 347 82210
长征 176 72380 1019 203400 1195 275780
桃浦 440 180360 1850 374250 2290 554610
合计 2936 1208370 13724 2794200 16660 4002570


分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览