正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
2023年度普陀区养老服务机构“以奖代补”资金拨付明细
2024年02月29日 来源: 上海普陀机构类型 | 序号 | 机构名称 | 招用持证人员(元) | 内设医疗机构(元) | 等级评定奖(元) | 养老服务质量日常监测奖(元) | 小计(元) | |
护理站、医务室/保健站、卫生所 | 护理院、门诊部 | 四级 | ||||||
养老机构 | 1 | 上海市普陀区第一老年福利院 | 37296 | 37296 | ||||
2 | 上海普陀区甘泉宏利敬老院 | 24864 | 24864 | |||||
3 | 上海普陀区甘泉路街道敬老院 | 45066 | 45066 | |||||
4 | 上海普陀区甘泉路街道合阳老年公寓 | 31080 | 31080 | |||||
5 | 上海月星敬老院 | 6216 | 6216 | |||||
6 | 上海颐和爱心敬老院 | 73038 | 73038 | |||||
7 | 上海普陀区泰和源养老院 | 43512 | 43512 | |||||
8 | 上海美源养老院 | 176120 | 176120 | |||||
9 | 上海市普陀区云集子长养老院 | 12432 | 12432 | |||||
10 | 上海普陀区云集曹杨养老院 | 6216 | 6216 | |||||
11 | 上海市普陀区真如镇真光敬老院 | 11396 | 11396 | |||||
12 | 上海普陀区曹安敬老院 | 24864 | 24864 | |||||
13 | 上海普陀区云集新曹杨颐养院 | 12432 | 12432 | |||||
14 | 上海普陀区康养中心 | 52836 | 52836 | |||||
15 | 上海普陀区颐长敬老院 | 24864 | 24864 | |||||
16 | 上海云集养老院 | 12432 | 12432 | |||||
17 | 上海普陀区石岚敬老院 | 6216 | 6216 | |||||
18 | 上海普陀区白玉敬老院 | 18648 | 18648 | |||||
19 | 上海普陀区信仪敬老院 | 24864 | 24864 | |||||
20 | 上海普陀区沙田敬老院 | 91686 | 91686 | |||||
21 | 上海普陀区清峪养老院 | 6216 | 6216 | |||||
22 | 上海百达敬老院 | 6216 | 6216 | |||||
23 | 上海普陀区桃浦第一养老院 | 9324 | 9324 | |||||
24 | 上海长寿家园桃浦九村养老院 | 35742 | 35742 | |||||
25 | 上海普陀区申养镇坪路望年荟养老院 | 37296 | 37296 | |||||
合计 | 830872 | 0 | 0 | 0 | 830872 | |||
长者照护之家 | 1 | 上海普陀区云惠长者照护之家 | 5698 | 5698 | ||||
2 | 上海长征镇社区爱照护长者照护之家 | 27454 | 27454 | |||||
3 | 上海普陀区真如意长者照护之家 | 32116 | 32116 | |||||
4 | 上海万里社区爱照护长者照护之家 | 36260 | 36260 | |||||
合计 | 101528 | 0 | 0 | 0 | 101528 | |||
合计 | 932400 |
分享: