正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

2022年万里街道社会救助信息公开数据汇总表

2023年03月07日 来源: 上海普陀
     类别


  日期
城乡居民最低生活保障审批 因病支出型贫困家庭生活救助 临时救助资金发放 低保医疗救助 低收入医疗费救助 对申请教育资助家庭经济状况的认定 粮油帮困卡发放
总人数 总金额 总人数 总金额 总人数 总金额 总人数 总金额 总人数 总金额 总人数 总金额 总人数 总金额
2022年1月 54 52029 0 0 1 1330 1 237 1 541 0 0 71 4912
2022年2月 56 53529 0 0 0 0 1 479 0 0 1 0 72 4984
2022年3月 56 53101 4 4564 4 5190 1 2955 0 0 12 0 72 4984
2022年4月 58 57736 5 7224 1 1330 0 0 0 0 0 0 72 5034
2022年5月 58 57736 5 5894 2 2660 0 0 0 0 0 0 72 5034
2022年6月 58 57736 5 5894 6 8480 3 3347 1 658 0 0 72 5034
2022年7月 58 63196 1 1420 6 7750 5 36073 0 0 0 0 72 5034
2022年8月 59 64616 1 1420 1 1330 4 31431 1 3850 0 0 73 5056
2022年9月 60 68358 0 0 0 0 1 421 0 0 12 0 73 5056
2022年10月 60 66568 0 0 1 2840 0 0 0 0 1 0 73 5056
2022年11月 60 66568 0 0 4 8950 4 3023 0 0 0 0 73 5056
2022年12月 59 64150 0 0 1 1420 7 8975 0 0 0 0 73 5056
合计 696 725323 21 26416 27 41280 27 86941 3 5049 26 0 868 60296



特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览