正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

2023年万里街道社会救助信息公开数据汇总表

2024年03月11日 来源: 上海普陀
     类别


  日期
城乡居民最低生活保障审批 因病支出型贫困家庭生活救助 临时救助资金发放 低保医疗救助 低收入医疗费救助 对申请教育资助家庭经济状况的认定 粮油帮困卡发放
总人数 总金额 总人数 总金额 总人数 总金额 总人数 总金额 总人数 总金额 总人数 总金额 总人数 总金额
2023年1月 59 64150 0 0 0 0 3 5983 1 223 0 0 73 5056
2023年2月 59 64150 0 0 1 1420 1 951 0 0 0 0 71 4912
2023年3月 60 65570 0 0 1 1420 8 7685 0 0 13 0 73 4956
2023年4月 60 64480 0 0 2 4260 2 585 2 2911 0 0 75 5100
2023年5月 61 65900 0 0 1 1420 1 781 0 0 0 0 75 5100
2023年6月 60 65100 0 0 1 500 3 2375 0 0 0 0 74 5028
2023年7月 61 72540 0 0 0 0 4 1285 0 0 0 0 74 5028
2023年8月 61 71240 0 0 4 12080 1 44 0 0 0 0 76 5172
2023年9月 61 71120 0 0 3 6040 3 16952 0 0 13 0 75 5100
2023年10月 61 71120 0 0 0 0 2 1651 0 0 0 0 75 5100
2023年11月 63 74218 0 0 2 1246 5 11447 2 1440 0 0 75 5100
2023年12月 65 81358 0 0 0 0 10 8304 0 0 0 0 77 5244
合计 731 830946 0 0 15 28386 43 58043 5 4574 26 0 893 60896



特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览