正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

上海市普陀区财政局2024年财政评价公开项目明细表

2024年12月11日 来源: 上海普陀
2024年度财政评价公开项目明细表
           
项目编号 部门 单位 项目名称 评价期间 评价金额(万元)
1 上海市普陀区建设和管理委员会 上海市普陀区市政水务管理中心 水质生态维护 2023.1.1-2023.12.31 1,785.21 
2 8个街道、长征镇、桃浦镇 8个街道、长征镇、桃浦镇 公共服务设施运行经费 2023.1.1-2023.12.31 6,800.21 
3 上海市普陀区绿化和市容管理局 上海市普陀区绿化和市容管理局 环卫养护-设施设备更新及维修 2023.1.1-2023.12.31 1,694.80 
4 上海市普陀区教育局 上海市普陀区教育事业服务中心 学校信息设备专项 2023.1.1-2023.12.31 4,594.43 
5 上海市普陀区体育局 上海市普陀区体育局 全民健身经费 2023.1.1-2023.12.31 2,353.55 
6 上海市普陀区民政局   市民综合帮扶基金 2023.1.1-2023.12.31 900.00 
7 上海市普陀区卫生健康委员会 上海市普陀区卫生健康委员会 区临床优势学科、重点专科(专病) 2023.1.1-2023.12.31 12,876.00 
8 上海市普陀区建设和管理委员会 上海市普陀区交通管理中心 普陀区道路停车管理费 2023.1.1-2023.12.31 825.00 
9 上海市普陀区教育局 上海市普陀区教育事业服务中心 学校一般设备专项 2023.1.1-2023.12.31 4,520.15 
10 上海市普陀区人力资源和社会保障局   长期失业青年就业补贴 2023.1.1-2023.12.31 200.00 
11 上海市普陀区住房保障和房屋管理局   小区物业达标奖励补贴 2023.1.1-2023.12.31 1,624.00 
12 上海市普陀区民政局 上海市普陀区社区事务发展中心 居家养老专项 2023.1.1-2023.12.31 714.97 
13 上海市普陀区生态环境局 上海市普陀区环境监测站 单位整体评价 2023.1.1-2023.12.31 1,935.14 
14 区建管委 建设中心 桃浦新村排水系统初雨调蓄池新建工程 2022.1.1-2024.6.30 13,390.42
15 上海市普陀区国有资产监督管理委员会 上海市普陀区国有资产监督管理委员会 长风湾功能提升 2023.1.1-2024.5.30 1,472.63

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览