正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
2024年普陀区义务教育阶段学校规模和校舍场地条件表
2024年04月07日 来源: 上海普陀序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 在校学生人数 | 民办学校收费标准 (元/学期) | 校舍场地条件 | 教育教学设备配置 | ||||||||||||||||
小学生(人) | 初中生(人) | 小学 | 初中 | 校舍占地面积(㎡) | 校舍建筑面积(㎡) | 运动场地面积(㎡) | 阅览室 | 电子阅览室 | 图书馆 生均藏书量 (册/生) | 专用教室数量 | |||||||||||||
数量 | 面积(㎡) | 数量 | 面积(㎡) | 总数 | 物理 | 化学 | 生物 | 音乐 | 美术 | 劳技 | 其他 | ||||||||||||
1 | 华东师范大学附属小学 | 公办小学 | 中山北路3669号(总部) | 1408 | 6124 | 5774 | 2208 | 2 | 140.08 | 44 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
凯旋北路1835号(分部) | 9764 | 15483.07 | 3098 | 1 | 179.77 | 44 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
2 | 上海市普陀区平利路第一小学 | 公办小学 | 平利路21弄28号 | 611 | 8333 | 4967.66 | 4150 | 1 | 80 | 30.65 | 15 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
3 | 上海市普陀区朝春中心小学 | 公办小学 | 棠浦路50号 | 1594 | 15911 | 15185.48 | 6638.28 | 1 | 136.8 | 45 | 15 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
4 | 上海市普陀区金沙江路小学 | 公办小学 | 怒江路60号 | 613 | 4778 | 3308.83 | 2960 | 1 | 80 | 1 | 80 | 44.25 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
5 | 上海市普陀区武宁路小学 | 公办小学 | 东新路340号(总部) | 1309 | 8861 | 5613 | 2376 | 1 | 148 | 1 | 93 | 60 | 27 | 2 | 2 | 1 | 22 | ||||||
武宁一村40号(分部) | 5365 | 6281.56 | 1693 | 1 | 50.4 | 1 | 45.6 | 36 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
6 | 上海市普陀区曹杨新村第六小学 | 公办小学 | 杏山路280号 | 405 | 4875 | 3513.12 | 2140 | 1 | 100 | 49 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
7 | 上海市普陀区曹杨实验小学 | 公办小学 | 万镇路838号 | 1193 | 12800 | 10186.9 | 10259.3 | 1 | 269.4 | 45.26 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
8 | 上海市普陀区管弄新村小学 | 公办小学 | 管弄路161号 | 499 | 7032 | 4245.91 | 3838.9 | 1 | 110.53 | 58 | 12 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
9 | 上海市普陀区新普陀小学西校 | 公办小学 | 绿杨路51弄82号 | 812 | 10502 | 5099.2 | 5480.93 | 1 | 124.2 | 1 | 33.6 | 48 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||
10 | 上海市普陀区沪太新村第一小学 | 公办小学 | 新村路170弄43号(总部) | 663 | 8286 | 3924 | 3693.57 | 1 | 179.59 | 1 | 125.36 | 44.5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
新村路170弄26号(分部) | 4165 | 2244.69 | 1626.21 | 1 | 84.06 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
11 | 上海市普陀区华阴小学 | 公办小学 | 延长西路189号 | 497 | 4660 | 4069 | 3059 | 1 | 51 | 53.6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
12 | 上海市普陀区联建小学 | 公办小学 | 绿杨路201弄15号 | 945 | 9091 | 4637 | 7929 | 1 | 120 | 62 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
13 | 上海市普陀区回民小学 | 公办小学 | 叶家宅路77号 | 490 | 4832.33 | 4180.78 | 781 | 1 | 153.87 | 54.76 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
14 | 上海市普陀区树德小学 | 公办小学 | 桃浦路743弄47号 | 791 | 6725 | 5660.89 | 2325 | 1 | 274.71 | 45.47 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
15 | 上海市普陀区桃浦中心小学 | 公办小学 | 白丽路751号 | 721 | 9245 | 6048.31 | 3299 | 1 | 142.04 | 60.3 | 8 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
16 | 上海市普陀区洵阳路小学 | 公办小学 | 岚皋路216号(总部) | 896 | 6938 | 6224.3 | 2878 | 1 | 355.94 | 42.7 | 15 | 2 | 2 | 11 | |||||||||
中山北路兰凤新村665号(分部) | 5077 | 5087.24 | 2183.03 | 2 | 221.88 | 209.7 | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
17 | 上海市普陀区长征中心小学 | 公办小学 | 吉镇路259号 | 1223 | 10287 | 8336 | 4790 | 1 | 520.38 | 51 | 12 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
18 | 上海市普陀区新普陀小学(含东校) | 公办小学 | 梅川路999弄43号 | 882 | 10833 | 7069.73 | 5564.14 | 2 | 169.46 | 33 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
中江路1280号 | 2167 | 10260 | 5445.01 | 7099.81 | 1 | 172.8 | 30 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
梅川路838号 | 7931 | 4462.68 | 4792.77 | 1 | 108.9 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
19 | 上海市普陀区真光小学 | 公办小学 | 铜川路2059弄76号 | 801 | 10637 | 4669.87 | 5403.2 | 1 | 112 | 42 | 7 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
20 | 上海普陀区真如第三小学 | 公办小学 | 桃浦路221弄37号 | 577 | 6732 | 5258.65 | 2685 | 1 | 234.5 | 42 | 10 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
21 | 上海市普陀区真如文英中心小学 | 公办小学 | 北石路110号 | 872 | 4315 | 5368 | 1361 | 1 | 368 | 1 | 80 | 45 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
22 | 上海市普陀区中山北路第一小学 | 公办小学 | 中山北路2139弄118号 | 1071 | 8931 | 10400.81 | 8453.34 | 1 | 868.71 | 41 | 12 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
23 | 上海金洲小学 | 民办全日制小学 | 金汤路55号 | 1313 | 24150元 | 12773 | 6678.69 | 4180 | 1 | 202.25 | 34.4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
24 | 上海市文达学校 | 公办九年一贯制学校 | 祁安路360号 | 354 | 565 | 23025.6 | 1617.59 | 13090.31 | 1 | 440 | 1 | 440 | 50.05 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||
25 | 上海市曹杨第二中学附属学校 | 公办九年一贯制学校 | 桐柏路108号(总部) | 1855 | 1224 | 18000.00 | 17916.31 | 8781.46 | 1 | 272.7 | 41 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
杨柳青路251号(分部) | 4721.00 | 2539.33 | 3500.00 | 1 | 94.86 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
26 | 上海市金鼎学校 | 公办九年一贯制学校 | 真光路2125号 | 890 | 427 | 17921 | 15720.36 | 9004.79 | 1 | 97.17 | 2 | 213.81 | 69 | 32 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 12 | ||
27 | 上海市子长学校 | 公办九年一贯制学校 | 甘泉路388号 | 392 | 233 | 15490 | 14789.36 | 4340 | 1 | 261 | 1 | 75 | 73 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
28 | 上海理工大学附属普陀实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 光新路182弄81号 | 543 | 233 | 17169.73 | 24672.70 | 5540 | 1 | 719.95 | 47 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||
29 | 上海市曹杨中学附属学校 | 公办九年一贯制学校 | 香樟路386号 | 939 | 585 | 21070 | 11258.38 | 7123 | 368 | 44 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||
30 | 华东师范大学第四附属中学 | 公办九年一贯制学校 | 泸定路279号 | 793 | 1053 | 34400 | 33311.13 | 13769.41 | 2 | 875.39 | 1 | 76.8 | 39.29 | 46 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 29 | ||
31 | 华东师范大学附属外国语实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 瞿家廊路50号 | 1425 | 868 | 5149 | 4287.8 | 1421 | 40.4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
顺义路218号 | 7033.43 | 7075.46 | 1506 | 1 | 519.51 | 36.7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
白玉路150号 | 4849 | 7258.15 | 1769 | 1 | 496.99 | 36.6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
32 | 上海市江宁学校 | 公办九年一贯制学校 | 西康路1518弄1号(总部) | 1627 | 887 | 14659 | 11017.4 | 5275 | 3 | 447.4 | 1 | 123.7 | 40 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
梓棉路校区(分部) | 11039 | 25534 | 5000 | 3 | 456 | 23 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||
宜昌路550号(初中) | 12704 | 19095.77 | 3651 | 2 | 225 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
33 | 上海市晋元高级中学附属学校(含西校及南校) | 公办九年一贯制学校 | 真金路512号 | 2651 | 2045 | 16773 | 12625.38 | 8671.9 | 2 | 155.5 | 38.88 | 18 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||
武威东路570号 | 12366 | 10027.12 | 4854.9 | 1 | 437.55 | 41.47 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
真北路2960弄46号 | 9870 | 5629.84 | 4288.8 | 3 | 195.36 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
交通路4276号 | 13613 | 12300.86 | 5383.66 | 1 | 210.6 | 63.45 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
34 | 上海市洛川学校 | 公办九年一贯制学校 | 上海市泾惠路123号 | 528 | 307 | 13003 | 9774.41 | 7649.75 | 2 | 322 | 1 | 57 | 82.58 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||
35 | 普陀区教育学院附属学校 | 公办九年一贯制学校 | 黄陵路101号 | 525 | 268 | 9851 | 10952.99 | 4751.1 | 1 | 218 | 1 | 50 | 46.47 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
36 | 上海市沙田学校 | 公办九年一贯制学校 | 兰溪路51号 | 287 | 376 | 9346 | 8121.26 | 5839.4 | 1 | 169.3 | 53 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
37 | 上海师范大学附属第二实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 南石二路50号 | 438 | 664 | 14448 | 21262.63 | 2349 | 1 | 333.18 | 1 | 102.84 | 41.22 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
38 | 上海外国语大学尚阳外国语学校 | 公办九年一贯制学校 | 祁连山南路2671号 | 1289 | 742 | 35523 | 17577 | 7791 | 5 | 487.44 | 1 | 143.04 | 41.2 | 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 20 | ||
金鼎路1278号 | 10513 | 5879.23 | 7030.19 | 1 | 100 | 1 | 95 | 33.9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
39 | 上海市铜川学校 | 公办九年一贯制学校 | 北石路610弄28号 | 663 | 440 | 21447 | 10737.03 | 11427.38 | 4 | 261.41 | 62.33 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||
40 | 上海市万里城实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 新泉路150号(总部) | 1246 | 799 | 18283 | 12616.31 | 4496 | 1 | 280 | 40 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
灵石路1398号(分部) | 7247 | 7692.5 | 2214 | 1 | 78.61 | 40 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
41 | 上海市中远实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 远景路801号 | 1139 | 782 | 18982 | 23026.74 | 5363 | 1 | 503.83 | 1 | 113.74 | 45 | 22 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||
42 | 上海市宜川中学附属学校 | 公办九年一贯制学校 | 中山北路1179号 | 360 | 512 | 10329 | 9026.76 | 5020.39 | 1 | 105.8 | 48.3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||
43 | 上海外国语大学附属普陀实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 古浪路390号 | 1111 | 22330 | 33168.29 | 5774 | 1 | 750 | 1 | 83 | 52 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
44 | 上海市民办新黄浦实验学校 | 民办九年一贯制学校 | 交通西路95号 | 611 | 539 | 22800 | 24800 | 9711 | 10833 | 4096 | 1 | 221 | 41 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
45 | 上海培佳双语学校 | 民办十二年制学校 | 宜川路351弄70号 | 1321 | 880 | 22800 | 26000 | 19512 | 14354 | 7164 | 1 | 213 | 1 | 52.7 | 36.2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
46 | 上海市梅陇中学 | 公办初中 | 丹巴路1588号 | 2189 | 24546 | 13782.78 | 7519.64 | 1 | 160 | 1 | 160 | 40.59 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||
47 | 上海市北海中学 | 公办初中 | 管弄路51号 | 568 | 12834 | 6445.12 | 6552 | 1 | 123.58 | 107.65 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||
48 | 上海市怒江中学 | 公办初中 | 枣阳路237号 | 227 | 6049 | 4650 | 2600 | 1 | 60 | 1 | 45 | 53 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
49 | 上海市普陀区教育学院附属中学 | 公办初中 | 子洲路281号 | 1020 | 19892 | 18673.07 | 6467.30 | 1 | 255 | 53.75 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||
50 | 上海市洵阳中学 | 公办初中 | 旬阳路41号 | 312 | 7605 | 5819.76 | 3635 | 4 | 148.5 | 1 | 53 | 63 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
51 | 上海市新杨中学 | 公办初中 | 雪松路458弄88号 | 938 | 16077 | 9881.34 | 8401 | 2 | 218.7 | 1 | 97.2 | 40.38 | 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
52 | 上海市曹杨第二中学附属实验中学 | 公办初中 | 梅岭南路420号 | 708 | 8732 | 8487.96 | 5478 | 1 | 97 | 1 | 97 | 40 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||
53 | 上海市延河中学 | 公办初中 | 新村路99号 | 451 | 12406 | 7017.36 | 5701 | 1 | 70 | 1 | 30 | 63.6 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
54 | 上海市真北中学 | 公办初中 | 金鼎路108号 | 477 | 12000 | 6602.24 | 4962.6 | 1 | 215.4 | 1 | 71.8 | 64.73 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
55 | 上海市普陀区梅陇实验中学 | 公办初中 | 金汤路269号 | 593 | 19996.02 | 11098.92 | 7188.27 | 1 | 152.77 | 1 | 79.83 | 60 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
56 | 上海市曹杨中学 | 公办完中 | 祁连山南路1069号 | 893 | 46363 | 56146.37 | 19231.7 | 2 | 1275.73 | 3 | 39 | 58 | 29 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||
57 | 上海市甘泉外国语中学 | 公办完中 | 宜川路400号(总部) | 777 | 23927 | 25450.25 | 13147 | 1 | 166.36 | 1 | 92.34 | 58.77 | 21 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | |||
甘泉路80号(分部) | 7025 | 4026.29 | 2194.4 | 1 | 148.48 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
58 | 上海音乐学院附属安师实验中学 | 公办完中 | 武宁路48号 | 72 | 10654 | 10472.47 | 3178 | 1 | 156 | 1 | 60 | 140 | 124 | 1 | 1 | 1 | 117 | 1 | 1 | 2 | |||
59 | 上海市桃浦中学 | 公办完中 | 红棉路286号 | 416 | 20104.75 | 21846.74 | 8138.12 | 2 | 324 | 44 | 35 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | |||||
60 | 同济大学第二附属中学 | 公办完中 | 胶州路1006号 | 1205 | 17025 | 28433.18 | 21763.56 | 1 | 485.57 | 1 | 100 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | |||
61 | 上海市长征中学 | 公办完中 | 香樟路429号(高中) | 846 | 20860 | 15643.26 | 7563 | 1 | 324 | 76 | 24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | |||||
真光路919号(初中) | 31718 | 26455.92 | 8261 | 1 | 450 | 76 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
62 | 上海市兰田中学 | 民办初中 | 中山北路2605弄50号 | 907 | 24800 | 20228 | 12515.43 | 7544 | 1 | 261.31 | 1 | 68.85 | 67.47 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
63 | 上海华东师范大学附属进华中学 | 民办完中 | 富平路657弄91号 | 1089 | 32000 | 21610.1 | 29801.58 | 9766 | 1 | 848 | 1 | 132 | 48.28 | 19 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
64 | 上海安生学校 | 民办十二年制学校 | 桃清路58号(中学部) | 458 | 211 | 60000 | 60000 | 48917 | 70850.49 | 13773 | 2 | 920 | 31 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | ||
桃清路55号(小学部) |
分享: