依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2024年3月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区28家窗口单位线下办件量总计55048件,获取“好差评”评价73486件,差评率为0.04‰。其中,好评73484件、差评2件。
普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2024年3月) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 窗口名称 | 线下办件量 |
窗口服务线下评价 | ||||||||||
评价情况 | 差评回复情况 | 实名差评回访情况 | ||||||||||||
评价总数 | 线下办件好评数 | 差评数 | 实名差评数 | 差评率 (差评数/ 办件量) |
评价率 (评价总数/办件量) |
及时回复数 | 逾期回复数 | 及时回复率 | 回复满意数 | 回访满意率 | ||||
1 | 区政务服务中心 | 政务服务中心 | 3295 | 3533 | 3533 | 0 | 0 | 0 | 107.22% | / | / | / | / | / |
2 | 区司法局 | 法律援助中心 | 112 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 105.36% | / | / | / | / | / |
3 | 区规划资源局 | 自然资源确权登记事务中心 | 6261 | 6399 | 6399 | 0 | 0 | 0 | 102.20% | / | / | / | / | / |
4 | 区人社局 | 就业促进中心 | 1344 | 1369 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 101.86% | / | / | / | / | / |
5 | 区民政局 | 婚姻登记中心 | 948 | 964 | 964 | 0 | 0 | 0 | 101.69% | / | / | / | / | / |
6 | 区医保局 | 医保中心 | 1917 | 1943 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 101.36% | / | / | / | / | / |
7 | 区房管局 | 房地产交易中心 | 809 | 809 | 809 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | / | / | / | / | / |
8 | 区退役军人事务局 | 退役军人服务中心 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | / | / | / | / | / |
9 | 长寿路街道 | 长寿路街道社区事务受理服务中心 | 3565 | 5487 | 5487 | 0 | 0 | 0 | 153.91% | / | / | / | / | / |
10 | 石泉路街道 | 石泉路街道社区事务受理服务中心 | 3137 | 4782 | 4782 | 0 | 0 | 0 | 152.44% | / | / | / | / | / |
11 | 长征镇 | 长征镇社区事务受理服务中心 | 4564 | 6914 | 6914 | 0 | 0 | 0 | 151.49% | / | / | / | / | / |
12 | 万里街道 | 万里街道社区事务受理服务中心 | 2583 | 3909 | 3909 | 0 | 0 | 0 | 151.34% | / | / | / | / | / |
13 | 宜川路街道 | 宜川路街道社区事务受理服务中心 | 3410 | 5092 | 5092 | 0 | 0 | 0 | 149.33% | / | / | / | / | / |
14 | 曹杨新村街道 | 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 | 4187 | 6161 | 6161 | 0 | 0 | 0 | 147.15% | / | / | / | / | / |
15 | 真如镇街道 | 真如镇街道社区事务受理服务中心 | 5073 | 7367 | 7366 | 1 | 1 | 0.20‰ | 145.22% | 1 | / | 1 | 1 | 1 |
16 | 长风新村街道 | 长风新村街道社区事务受理服务中心 | 3410 | 4813 | 4812 | 1 | 1 | 0.29‰ | 141.14% | 1 | / | 1 | 1 | 1 |
17 | 桃浦镇 | 桃浦镇社区事务受理服务中心 | 5406 | 7479 | 7479 | 0 | 0 | 0 | 138.35% | / | / | / | / | / |
18 | 甘泉路街道 | 甘泉路街道社区事务受理服务中心 | 3950 | 5187 | 5187 | 0 | 0 | 0 | 131.32% | / | / | / | / | / |
19 | 区市场监管局 | 宜川市场监管所 | 49 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 122.45% | / | / | / | / | / |
20 | 长征市场监管所 | 150 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 111.33% | / | / | / | / | / | |
21 | 长寿市场监管所 | 163 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 110.43% | / | / | / | / | / | |
22 | 长风市场监管所 | 116 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 110.34% | / | / | / | / | / | |
23 | 曹杨市场监管所 | 59 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 106.78% | / | / | / | / | / | |
24 | 桃浦市场监管所 | 148 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 105.41% | / | / | / | / | / | |
25 | 万里市场监管所 | 80 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 105.00% | / | / | / | / | / | |
26 | 甘泉市场监管所 | 114 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 104.39% | / | / | / | / | / | |
27 | 真如市场监管所 | 144 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 102.78% | / | / | / | / | / | |
28 | 石泉市场监管所 | 40 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 102.50% | / | / | / | / | / | |
合计 | 55048 | 73486 | 73484 | 2 | 2 | 0.04‰ | 133.49% | 2 | / | 100% | 2 | 100% |
注:1、好评数仅统计线下办件评价的数据(包括现场PAD、动态二维码),差评数包含窗口评价、静态二维码评价、线下办件评价。
2、线下办件好评数已根据办件编号删除重复项。
3、差评数中已删除重复差评。