正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

关于2024年4月普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈情况的报告

2024年05月29日 来源: 上海普陀

 依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2024年4月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区28家窗口单位线下办件量总计48158件,获取“好差评”评价61873件,差评率为0.08‰。其中,好评61869件、差评4件。

普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2024年4月)
序号 单位名称 窗口名称 线下办件量 窗口服务线下评价
评价情况 差评回复情况 实名差评回访情况
评价总数 线下办件好评数 差评数 实名差评数 差评率
(差评数/
办件量)
评价率
(评价总数/办件量)
及时回复数 逾期回复数 及时回复率 回复满意数 回访满意率
1 区司法局 法律援助中心 94 117 117 0 0 0 124.47% / / / / /
2 区医保局 医保中心 1478 1813 1813 0 0 0 122.67% / / / / /
3 区规划资源局 自然资源确权登记事务中心 5638 5838 5837 1 1 0.18‰ 103.55% 1 / 100% 1 100%
4 区政务服务中心 政务服务中心 1370 1415 1415 0 0 0 103.28% / / / / /
5 区人社局 就业促进中心 1031 1062 1062 0 0 0 103.01% / / / / /
6 区民政局 婚姻登记中心 893 896 896 0 0 0 100.34% / / / / /
7 区房管局 房地产交易中心 750 748 748 0 0 0 99.73% / / / / /
8 区退役军人事务局 退役军人服务中心 0 0 0 0 0 0 0.00% / / / / /
9 石泉路街道 石泉路街道社区事务受理服务中心 3057 4741 4741 0 0 0 155.09% / / / / /
10 桃浦镇 桃浦镇社区事务受理服务中心 4726 6807 6807 0 0 0 144.03% / / / / /
11 宜川路街道 宜川路街道社区事务受理服务中心 2833 3979 3978 1 1 0.35‰ 140.45% 1 / 100% 1 100%
12 长风新村街道 长风新村街道社区事务受理服务中心 3032 4104 4104 0 0 0 135.36% / / / / /
13 真如镇街道 真如镇街道社区事务受理服务中心 4502 6066 6065 1 1 0.22‰ 134.74% 1 / 100% 1 100%
14 万里街道 万里街道社区事务受理服务中心 2415 3225 3225 0 0 0 133.54% / / / / /
15 长征镇 长征镇社区事务受理服务中心 4361 5821 5821 0 0 0 133.48% / / / / /
16 长寿路街道 长寿路街道社区事务受理服务中心 3290 4322 4322 0 0 0 131.37% / / / / /
17 甘泉路街道 甘泉路街道社区事务受理服务中心 3653 4742 4742 0 0 0 129.81% / / / / /
18 曹杨新村街道 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 3890 4940 4940 0 0 0 126.99% / / / / /
19 区市场监管局 桃浦市场监管所 131 167 167 0 0 0 127.48% / / / / /
20 长征市场监管所 128 145 145 0 0 0 113.28% / / / / /
21 长寿市场监管所 249 265 265 0 0 0 106.43% / / / / /
22 长风市场监管所 112 119 119 0 0 0 106.25% / / / / /
23 曹杨市场监管所 82 87 87 0 0 0 106.10% / / / / /
24 宜川市场监管所 52 54 54 0 0 0 103.85% / / / / /
25 石泉市场监管所 80 83 83 0 0 0 103.75% / / / / /
26 真如市场监管所 183 189 188 1 1 5.46‰ 103.28% 1 / 100% 1 100%
27 万里市场监管所 45 45 45 0 0 0 100.00% / / / / /
28 甘泉市场监管所 83 83 83 0 0 0 100.00% / / / / /
合计 48158 61873 61869 4 4 0.08‰ 128.48% 4 / 100% 4 100%

注:1、好评数仅统计线下办件评价的数据(包括现场PAD、动态二维码),差评数包含窗口评价、静态二维码评价、线下办件评价。

      2、线下办件好评数已根据办件编号删除重复项。

      3、差评数中已删除重复差评。


特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览