依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2024年5月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区28家窗口单位线下办件量总计53420件,获取“好差评”评价62679件,差评率为0.02‰。其中,好评62678件、差评1件。
普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2024年5月) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 窗口名称 | 线下办件量 | 窗口服务线下评价 | ||||||||||
评价情况 | 差评回复情况 | 实名差评回访情况 | ||||||||||||
评价总数 | 线下办件好评数 | 差评数 | 实名差评数 | 差评率 (差评数/ 办件量) |
评价率 (评价总数/办件量) |
及时回复数 | 逾期回复数 | 及时回复率 | 回复满意数 | 回访满意率 | ||||
1 | 区司法局 | 法律援助中心 | 73 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 113.70% | / | / | / | / | / |
2 | 区医保局 | 医保中心 | 1278 | 1375 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 107.59% | / | / | / | / | / |
3 | 区政务服务中心 | 政务服务中心 | 3324 | 3507 | 3507 | 0 | 0 | 0 | 105.51% | / | / | / | / | / |
4 | 区规划资源局 | 自然资源确权登记事务中心 | 9847 | 10044 | 10044 | 0 | 0 | 0 | 102.00% | / | / | / | / | / |
5 | 区人社局 | 就业促进中心 | 936 | 953 | 953 | 0 | 0 | 0 | 101.82% | / | / | / | / | / |
6 | 区民政局 | 婚姻登记中心 | 1185 | 1199 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 101.18% | / | / | / | / | / |
7 | 区房管局 | 房地产交易中心 | 1475 | 1475 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | / | / | / | / | / |
8 | 区退役军人事务局 | 退役军人服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | / | / | / |
9 | 桃浦镇 | 桃浦镇社区事务受理服务中心 | 4375 | 6052 | 6052 | 0 | 0 | 0 | 138.33% | / | / | / | / | / |
10 | 石泉路街道 | 石泉路街道社区事务受理服务中心 | 2987 | 3820 | 3820 | 0 | 0 | 0 | 127.89% | / | / | / | / | / |
11 | 长征镇 | 长征镇社区事务受理服务中心 | 4527 | 5774 | 5774 | 0 | 0 | 0 | 127.55% | / | / | / | / | / |
12 | 宜川路街道 | 宜川路街道社区事务受理服务中心 | 2717 | 3439 | 3439 | 0 | 0 | 0 | 126.57% | / | / | / | / | / |
13 | 万里街道 | 万里街道社区事务受理服务中心 | 2214 | 2790 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 126.02% | / | / | / | / | / |
14 | 长风新村街道 | 长风新村街道社区事务受理服务中心 | 2939 | 3639 | 3639 | 0 | 0 | 0 | 123.82% | / | / | / | / | / |
15 | 曹杨新村街道 | 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 | 3725 | 4572 | 4572 | 0 | 0 | 0 | 122.74% | / | / | / | / | / |
16 | 真如镇街道 | 真如镇街道社区事务受理服务中心 | 4077 | 4949 | 4948 | 1 | 1 | 0.25‰ | 121.39% | 1 | / | 100% | 1 | 100% |
17 | 甘泉路街道 | 甘泉路街道社区事务受理服务中心 | 3628 | 4290 | 4290 | 0 | 0 | 0 | 118.25% | / | / | / | / | / |
18 | 长寿路街道 | 长寿路街道社区事务受理服务中心 | 2964 | 3504 | 3504 | 0 | 0 | 0 | 118.22% | / | / | / | / | / |
19 | 区市场监管局 | 宜川市场监管所 | 81 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 117.28% | / | / | / | / | / |
20 | 甘泉市场监管所 | 79 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 112.66% | / | / | / | / | / | |
21 | 桃浦市场监管所 | 150 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 109.33% | / | / | / | / | / | |
22 | 曹杨市场监管所 | 64 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 107.81% | / | / | / | / | / | |
23 | 长风市场监管所 | 138 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 107.25% | / | / | / | / | / | |
24 | 长征市场监管所 | 188 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 104.26% | / | / | / | / | / | |
25 | 真如市场监管所 | 155 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 101.94% | / | / | / | / | / | |
26 | 石泉市场监管所 | 77 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 101.30% | / | / | / | / | / | |
27 | 长寿市场监管所 | 189 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 100.53% | / | / | / | / | / | |
28 | 万里市场监管所 | 28 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 96.43% | / | / | / | / | / | |
合计 | 53420 | 62679 | 62678 | 1 | 1 | 0.02‰ | 117.33% | 1 | / | 100% | 1 | 100% |
注:1、好评数仅统计线下办件评价的数据(包括现场PAD、动态二维码),差评数包含窗口评价、静态二维码评价、线下办件评价。
2、线下办件好评数已根据办件编号删除重复项。
3、差评数中已删除重复差评。