依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2024年6月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区28家窗口单位线下办件量总计57566件,获取“好差评”评价69920件,差评率为0.02‰。其中,好评69919件、差评1件。
普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2024年6月) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 窗口名称 | 线下 办件量 | 窗口服务线下评价 | ||||||||||
评价情况 | 差评回复情况 | 实名差评回访情况 | ||||||||||||
评价总数 | 线下办件好评数 | 差评数 | 实名差评数 | 差评率 (差评数/ 办件量) |
评价率 (评价总数/办件量) |
及时回复数 | 逾期回复数 | 及时回复率 | 回复满意数 | 回访满意率 | ||||
1 | 区医保局 | 医保中心 | 1107 | 1222 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 110.39% | / | / | / | / | / |
2 | 区民政局 | 婚姻登记中心 | 1091 | 1120 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 102.66% | / | / | / | / | / |
3 | 区人社局 | 就业促进中心 | 901 | 921 | 920 | 1 | 1 | 1.11‰ | 102.22% | 1 | / | 100% | 1 | 100% |
4 | 区政务服务中心 | 政务服务中心 | 4049 | 4130 | 4130 | 0 | 0 | 0 | 102.00% | / | / | / | / | / |
5 | 区规划资源局 | 自然资源确权登记事务中心 | 7955 | 8098 | 8098 | 0 | 0 | 0 | 101.80% | / | / | / | / | / |
6 | 区退役军人事务局 | 退役军人服务中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | / | / | / | / | / |
7 | 区房管局 | 房地产交易中心 | 1344 | 1342 | 1342 | 0 | 0 | 0 | 99.85% | / | / | / | / | / |
8 | 区司法局 | 法律援助中心 | 85 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 90.59% | / | / | / | / | / |
9 | 石泉路街道 | 石泉路街道社区事务受理服务中心 | 3795 | 5775 | 5775 | 0 | 0 | 0 | 152.17% | / | / | / | / | / |
10 | 长征镇 | 长征镇社区事务受理服务中心 | 4702 | 6916 | 6916 | 0 | 0 | 0 | 147.09% | / | / | / | / | / |
11 | 曹杨新村街道 | 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 | 4318 | 6206 | 6206 | 0 | 0 | 0 | 143.72% | / | / | / | / | / |
12 | 万里街道 | 万里街道社区事务受理服务中心 | 2572 | 3664 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 142.46% | / | / | / | / | / |
13 | 真如镇街道 | 真如镇街道社区事务受理服务中心 | 5255 | 7194 | 7194 | 0 | 0 | 0 | 136.90% | / | / | / | / | / |
14 | 桃浦镇 | 桃浦镇社区事务受理服务中心 | 5310 | 6852 | 6852 | 0 | 0 | 0 | 129.04% | / | / | / | / | / |
15 | 长寿路街道 | 长寿路街道社区事务受理服务中心 | 3707 | 4294 | 4294 | 0 | 0 | 0 | 115.83% | / | / | / | / | / |
16 | 长风新村街道 | 长风新村街道社区事务受理服务中心 | 3079 | 3518 | 3518 | 0 | 0 | 0 | 114.26% | / | / | / | / | / |
17 | 宜川路街道 | 宜川路街道社区事务受理服务中心 | 3141 | 3281 | 3281 | 0 | 0 | 0 | 104.46% | / | / | / | / | / |
18 | 甘泉路街道 | 甘泉路街道社区事务受理服务中心 | 4261 | 4350 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 102.09% | / | / | / | / | / |
19 | 区市场监管局 | 长征市场监管所 | 191 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 117.28% | / | / | / | / | / |
20 | 真如市场监管所 | 71 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 116.90% | / | / | / | / | / | |
21 | 宜川市场监管所 | 46 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 113.04% | / | / | / | / | / | |
22 | 曹杨市场监管所 | 48 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 108.33% | / | / | / | / | / | |
23 | 甘泉市场监管所 | 95 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 106.32% | / | / | / | / | / | |
24 | 桃浦市场监管所 | 98 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 106.12% | / | / | / | / | / | |
25 | 石泉市场监管所 | 55 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 103.64% | / | / | / | / | / | |
26 | 万里市场监管所 | 35 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 102.86% | / | / | / | / | / | |
27 | 长寿市场监管所 | 124 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | / | / | / | / | / | |
28 | 长风市场监管所 | 130 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 96.92% | / | / | / | / | / | |
合计 | 57566 | 69920 | 69919 | 1 | 1 | 0.02‰ | 121.46% | 1 | / | 100% | 1 | 100% |
注:1、好评数仅统计线下办件评价的数据(包括现场PAD、动态二维码),差评数包含窗口评价、静态二维码评价、线下办件评价。
2、线下办件好评数已根据办件编号删除重复项。
3、差评数中已删除重复差评。