正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

关于2024年7月普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈情况的报告

2024年09月06日 来源: 上海普陀

依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2024年7月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区28家窗口单位线下办件量总计53550件,获取“好差评”评价63017件,差评率为0.02‰。其中,好评63016件、差评1件。

普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2024年7月)
序号 单位名称 窗口名称 线下        办件量 窗口服务线下评价
评价情况 差评回复情况 实名差评回访情况
评价总数 线下办件好评数 差评数 实名差评数 差评率
(差评数/
办件量)
评价率
(评价总数/办件量)
及时回复数 逾期回复数 及时回复率 回复满意数 回访满意率
1 区司法局 法律援助中心 105 112 112 0 0 0 106.67% / / / / /
2 区政务服务中心 政务服务中心 3807 3983 3983 0 0 0 104.62% / / / / /
3 区人社局 就业促进中心 1055 1076 1076 0 0 0 101.99% / / / / /
4 区医保局 医保中心 1794 1801 1801 0 0 0 100.39% / / / / /
5 区房管局 房地产交易中心 1055 1055 1055 0 0 0 100.00% / / / / /
6 区退役军人事务局 退役军人服务中心 1 1 1 0 0 0 100.00% / / / / /
7 区规划资源局 自然资源确权登记事务中心 7524 7519 7519 0 0 0 99.93% / / / / /
8 区民政局 婚姻登记中心 1076 1058 1058 0 0 0 98.33% / / / / /
9 桃浦镇 桃浦镇社区事务受理服务中心 4808 6835 6835 0 0 0 142.16% / / / / /
10 长征镇 长征镇社区事务受理服务中心 4519 6383 6383 0 0 0 141.25% / / / / /
11 真如镇街道 真如镇街道社区事务受理服务中心 4176 5321 5321 0 0 0 127.42% / / / / /
12 石泉路街道 石泉路街道社区事务受理服务中心 3113 3900 3899 1 1 0.32‰ 125.28% 1 / 100% 1 100%
13 曹杨新村街道 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 4228 5172 5172 0 0 0 122.33% / / / / /
14 长风新村街道 长风新村街道社区事务受理服务中心 2996 3615 3615 0 0 0 120.66% / / / / /
15 宜川路街道 宜川路街道社区事务受理服务中心 2980 3570 3570 0 0 0 119.80% / / / / /
16 长寿路街道 长寿路街道社区事务受理服务中心 3255 3895 3895 0 0 0 119.66% / / / / /
17 万里街道 万里街道社区事务受理服务中心 2093 2393 2393 0 0 0 114.33% / / / / /
18 甘泉路街道 甘泉路街道社区事务受理服务中心 3922 4211 4211 0 0 0 107.37% / / / / /
19 区市场监管局 甘泉市场监管所 64 77 77 0 0 0 120.31% / / / / /
20 长征市场监管所 232 267 267 0 0 0 115.09% / / / / /
21 宜川市场监管所 55 61 61 0 0 0 110.91% / / / / /
22 石泉市场监管所 75 80 80 0 0 0 106.67% / / / / /
23 万里市场监管所 49 51 51 0 0 0 104.08% / / / / /
24 桃浦市场监管所 118 122 122 0 0 0 103.39% / / / / /
25 真如市场监管所 100 103 103 0 0 0 103.00% / / / / /
26 长风市场监管所 135 139 139 0 0 0 102.96% / / / / /
27 曹杨市场监管所 56 57 57 0 0 0 101.79% / / / / /
28 长寿市场监管所 159 160 160 0 0 0 100.63% / / / / /
合计 53550 63017 63016 1 1 0.02‰ 117.68% 1 / 100% 1 100%

注:1、好评数仅统计线下办件评价的数据(包括现场PAD、动态二维码),差评数包含窗口评价、静态二维码评价、线下办件评价。

2、线下办件好评数已根据办件编号删除重复项。

3、差评数中已删除重复差评。


特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览