依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2024年8月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区28家窗口单位线下办件量总计50801件,获取“好差评”评价56728件,差评率为0.04‰。其中,好评56726件、差评2件。
普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2024年8月) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 窗口名称 | 线下办件量 | 窗口服务线下评价 | ||||||||||
评价情况 | 差评回复情况 | 实名差评回访情况 | ||||||||||||
评价总数 | 线下办件好评数 | 差评数 | 实名差评数 | 差评率 (差评数/ 办件量) |
评价率 (评价总数/办件量) |
及时回复数 | 逾期回复数 | 及时回复率 | 回复满意数 | 回访满意率 | ||||
1 | 区医保局 | 医保中心 | 1229 | 1592 | 1592 | 0 | 0 | 0 | 129.54% | / | / | / | / | / |
2 | 区司法局 | 法律援助中心 | 104 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 113.46% | / | / | / | / | / |
3 | 区政务服务中心 | 政务服务中心 | 3365 | 3525 | 3525 | 0 | 0 | 0 | 104.75% | / | / | / | / | / |
4 | 区人社局 | 就业促进中心 | 1103 | 1125 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 101.99% | / | / | / | / | / |
5 | 区退役军人事务局 | 退役军人服务中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | / | / | / | / | / |
6 | 区房管局 | 房地产交易中心 | 869 | 868 | 868 | 0 | 0 | 0 | 99.88% | / | / | / | / | / |
7 | 区规划资源局 | 自然资源确权登记事务中心 | 8983 | 8969 | 8969 | 0 | 0 | 0 | 99.84% | / | / | / | / | / |
8 | 区民政局 | 婚姻登记中心 | 1144 | 1099 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 96.07% | / | / | / | / | / |
9 | 桃浦镇 | 桃浦镇社区事务受理服务中心 | 4627 | 6201 | 6200 | 1 | 1 | 0.22‰ | 134.02% | 1 | / | 100% | 1 | 100% |
10 | 石泉路街道 | 石泉路街道社区事务受理服务中心 | 2722 | 3259 | 3259 | 0 | 0 | 0 | 119.73% | / | / | / | / | / |
11 | 真如镇街道 | 真如镇街道社区事务受理服务中心 | 4345 | 5092 | 5092 | 0 | 0 | 0 | 117.19% | / | / | / | / | / |
12 | 长风新村街道 | 长风新村街道社区事务受理服务中心 | 2940 | 3395 | 3395 | 0 | 0 | 0 | 115.48% | / | / | / | / | / |
13 | 万里街道 | 万里街道社区事务受理服务中心 | 2054 | 2372 | 2372 | 0 | 0 | 0 | 115.48% | / | / | / | / | / |
14 | 曹杨新村街道 | 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 | 3537 | 4051 | 4050 | 1 | 1 | 0.28‰ | 114.53% | 1 | / | 100% | 1 | 100% |
15 | 长寿路街道 | 长寿路街道社区事务受理服务中心 | 2870 | 3238 | 3238 | 0 | 0 | 0 | 112.82% | / | / | / | / | / |
16 | 甘泉路街道 | 甘泉路街道社区事务受理服务中心 | 3654 | 3973 | 3973 | 0 | 0 | 0 | 108.73% | / | / | / | / | / |
17 | 长征镇 | 长征镇社区事务受理服务中心 | 3775 | 4095 | 4095 | 0 | 0 | 0 | 108.48% | / | / | / | / | / |
18 | 宜川路街道 | 宜川路街道社区事务受理服务中心 | 2636 | 2827 | 2827 | 0 | 0 | 0 | 107.25% | / | / | / | / | / |
19 | 区市场监管局 | 桃浦市场监管所 | 105 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 125.71% | / | / | / | / | / |
20 | 长风市场监管所 | 119 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 116.81% | / | / | / | / | / | |
21 | 长征市场监管所 | 145 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 112.41% | / | / | / | / | / | |
22 | 甘泉市场监管所 | 27 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 111.11% | / | / | / | / | / | |
23 | 宜川市场监管所 | 89 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 108.99% | / | / | / | / | / | |
24 | 万里市场监管所 | 26 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 107.69% | / | / | / | / | / | |
25 | 真如市场监管所 | 76 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 105.26% | / | / | / | / | / | |
26 | 曹杨市场监管所 | 44 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 104.55% | / | / | / | / | / | |
27 | 石泉市场监管所 | 60 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 101.67% | / | / | / | / | / | |
28 | 长寿市场监管所 | 152 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | / | / | / | / | / | |
合计 | 50801 | 56728 | 56726 | 2 | 2 | 0.04‰ | 111.67% | 2 | / | 100% | 2 | 100% |
注: 1、好评数仅统计线下办件评价的数据(包括现场PAD、动态二维码),差评数包含窗口评价、静态二维码评价、线下办件评价。
2、线下办件好评数已根据办件编号删除重复项。
3、差评数中已删除重复差评。