正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

上海市普陀区生态环境局2023年3月检查计划

2023年02月27日 来源: 上海普陀
序号 任务名称 结束时间 抽查总数 已完成数 3月计划数
1 2023年长江警示片专项整治(土壤地块) 2023年3月10日 5 0 5
2 2023年审批制建设项目事中事后专项执法检查(2022年第四季度) 2023年3月31日 20 18 2
3 2023年对在202207至202212登记备案项目抽查10% 2023年4月30日 35 27 5
4 2023年废铅酸电池区域收集转运专项 2023年11月10日 2 0 2
5 2023年对2017年10月以来审批项目自主验收情况核查 2023年11月10日 10 0 2
6 2023年土壤专项 2023年11月10日 5 0 1
7 2023年社会加油站专项执法检查 2023年11月10日 9 6 1
8 固定污染源自动监控设施专项执法检查 2023年6月30日 6 0 1
9 固定污染源和排污许可证专项执法检查(重点监管对象) 2023年11月10日 12 0 1
10 固定污染源和排污许可证专项执法检查(一般监管对象) 2023年11月10日 20 0 4
11 固定污染源和排污许可证专项执法检查(简易监管对象) 2023年11月10日 18 0 4



特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览