正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
2024学年普陀区公办幼儿园保育教育费及代办服务性收费
2024年11月08日 来源: 上海普陀单位名称 | 保育教育费(元/月) | 外籍儿童保育教育费(元/月) | 餐费(元/餐) | 点心费(元/餐) | 生活用品(元/学期) | 体检费(元/年) | 校车费(元/月) | 延时服务费(元/次) | 配套材料(元/学期) | 课外活动费(元/学期) | 城镇居民基本医疗保险费(元/年) |
上海市普陀区小铃铛幼儿园 | 225 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | - | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区美墅幼儿园 | 700 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 不超过20 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区金月亮幼儿园 | 225 270(托大) | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | - | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区金苹果幼儿园 | 225 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | - | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区真光幼儿园 | 225 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | - | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | ||
上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园 | 225 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区曹杨新村第六幼儿园 | 225 270(托大) | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区北石路幼儿园 | 225 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区杏山路幼儿园 | 225 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | ||
上海市普陀区梅川幼儿园 | 225 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区大渡河路第二幼儿园 | 225 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | - | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区长风二村幼儿园 | 225 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | ||
上海市普陀区岚皋路幼儿园 | 225 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | - | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区管弄新村幼儿园 | 225 270(托大) | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区曹杨新村幼儿园 | 225 270(托大) | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区武宁新村幼儿园 | 225 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区回民幼儿园 | 225 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区白玉新村幼儿园 | 225 270(托大) | 10.00 | 5.00 | 35.00 | - | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | ||
上海市普陀区东新幼儿园 | 225 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区兰溪路幼儿园 | 225 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区宜川一村幼儿园 | 225 270(托大) | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | - | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区甘泉新村幼儿园 | 225 270(托大) | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | - | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区宜川六村幼儿园 | 225 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | - | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区沪太新村第二幼儿园 | 225 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | - | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区太山新村幼儿园 | 225 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市实验幼儿园 | 700 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 3(平时每次) 12(双休日、国定节假日每天)餐费点心费另收 |
100.00 | 100.00 | 295.00 |
上海市普陀区真如翠英幼儿园 | 225 270(托大) | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区陆家宅幼儿园 | 225 270(托大) | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区童星幼儿园 | 225 270(托大) | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区康泰幼儿园 | 225 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 | 225 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区宜川新村幼儿园 | 225 270(托大) | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | - | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区海贝尔幼儿园 | 225 270(托大) | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区普雄路幼儿园 | 225 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区石岚新村幼儿园 | 225 270(托大) | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区童的梦艺术幼儿园 | 700 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | - | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区银锄湖幼儿园 | 225 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区满天星幼儿园 | 225 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市儿童世界基金会普陀幼儿园 | 700 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区长征中心幼儿园 | 225 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区小红帆幼儿园 | 225 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区大风车幼儿园 | 225 270(托大) | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | - | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区曹杨新村第三幼儿园 | 225 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区豪园幼儿园 | 700 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区红樱桃幼儿园 | 225 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | - | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区白天鹅幼儿园 | 225 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区绿洲幼儿园 | 700 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区恒力锦沧幼儿园 | 225 270(托大) | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区秋月枫幼儿园 | 225 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | - | 100.00 | - | 295.00 | ||
上海市普陀区汇丽幼儿园 | 225 270(托大) | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区乐怡幼儿园 | 225 270(托大) | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 | 225 270(托大) | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | ||
上海市普陀区万里城实验幼儿园 | 700 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区星河世纪城幼儿园 | 225 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | ||
上海市普陀区四季艺术幼儿园 | 225 270(托大) | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区杨家桥幼儿园 | 225 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | |
上海市普陀区上河湾幼儿园 | 700 | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 | ||
上海市普陀区李子园幼儿园 | 225 270(托大) | 1300 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 不超过20 | - | 100.00 | 100.00 | 295.00 |
分享: