正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
2024学年普陀区民办义务教育阶段学校学费及代办服务性收费
2024年11月08日 来源: 上海普陀序号 | 单位名称 | 学费(元/学期) | 住宿费(元/学期) | 课外活动费(元/学期) | 校服(元/套) | 城镇居民基本医疗保险费(元/年) | 餐费(元/餐) | 校车费(元/月) | 住宿学生生活用品 |
1 | 上海培佳双语学校 | 小学19000,初中22000 | 5000 | 100.00 | - | 295.00 | 正餐25,早餐5,夜宵5 | - | |
2 | 上海金洲小学 | 20150 | - | 150.00 | 运动装:270,夏装:348,冬装:340,西服:575 | 295.00 | 21 | - | |
3 | 上海市民办新黄浦实验学校 | 小学19000,初中20800 | 4500 | 160.00 | 夏装:130 ,春秋男装:495 ,春秋女装:540,运动装:235,冬装380,学生袜10 | 295.00 | 早餐10;午餐22;晚餐22;点心8元 | - | |
4 | 上海华东师范大学附属进华中学 | 27000 | 2500 | 100.00 | 夏装:210元,春秋装:230元,西装套装:290元,运动装:230元,冬装:350元 | 295.00 | 16 | - | |
5 | 上海兰田中学 | 20800 | - | 150.00 | 夏季短袖套装170,春秋运动套装260,长袖衬衫110,针织背心130,春秋正装2件300,格子裙(女)115,冬季棉风衣270,冬季拉绒冬裤110 | 295.00 | 18 | - | |
6 | 上海安生学校 | 小学60000,初中60000 | 5000 | 100.00 | 3500元/套 | 295.00 | 早餐10,午、晚餐25 | 1600 | 1200 |
分享: