正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
2023年上半年普陀区教育局执法数据统计表
2023年09月01日 来源: 上海普陀总序 | 序 | 权力类型 | 权力事项 | ||||
1 | 1 | 行政处罚 | 案件总数(注:教师资格吊销和丧失资格均纳入处罚案件) | 次数 | 0 | ||
无行政处罚事项的区教育局,可以不用填写 | 来源于投诉举报的案件数量(新增) | 件数 | |||||
暂扣或者吊销执照、许可证次数 | 次数 | ||||||
吊销证照听证告知次数 | 次数 | ||||||
吊销证照实际听证次数 | 次数 | ||||||
符合听证条件的行政处罚决定出具同意审核意见的次数 | 次数 | ||||||
总序 | 序 | 权力类型 | 权力事项 | ||||
2 | 1 | 行政审批 | 未成年人送工读学校审批 | 件数 | 2 | ||
3 | 2 | 行政审批 | 成人中等专业学校设置、调整或停办审批 | 件数 | 0 | ||
4 | 3 | 行政审批 | 初中、小学、幼儿园教师资格认定审批 | 件数 | 0 | ||
5 | 4 | 行政审批 | 中等职业学校或者初等职业学校(职业班)的设立审批 | 件数 | 0 | ||
6 | 5 | 行政审批 | 实施高等以下学历教育、学前教育、自学考试助学及非学历教育的民办学校设立(含筹设)、分立、合并、变更和终止的审批 | 件数 | 33 | ||
7 | 6 | 行政审批 | 义务教育适龄青少年缓学核准 | 件数 | 10 | ||
8 | 7 | 行政审批 | 中等职业学校专业设置、调整或停办备案 | 件数 | 2 | ||
9 | 8 | 行政审批 | 高级中学、中职学校教师资格审查(初审) | 件数 | 0 | ||
10 | 9 | 行政审批 | 幼儿园、普通小学、初级中等学校、高级中等机构设置审批 | 件数 | 0 | ||
11 | 10 | 行政审批 | 校车使用许可 | 件数 | 15 | ||
总序 | 序 | 权力类型 | 权力事项 | ||||
12 | 1 | 行政确认 | 对中小学生学籍建立、变动的核准 | 人次 | 300 | ||
13 | 2 | 行政确认 | 对中等职业学校学生学籍建立、异动的核准 | 人次 | 21 | ||
14 | 3 | 行政确认 | 对区域内语言文字规范化示范校的认定 | 校数 | 0 | ||
总序 | 序 | 权力类型 | 权力事项 | ||||
15 | 1 | 行政给付 | 对本市义务教育阶段相关学生实施营养改善计划 | 批次 | 1 | 总金额—万元 | 208 |
16 | 2 | 行政给付 | 对本市行业举办中职学校中家庭经济困难学生的资助 | 批次 | 1 | 总金额—万元 | 81 |
分享: